ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ЗАВЕДУЮЩИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ
| №п/п | Подразделение | ФИО | Занимаемая должность | Дни приема (1 раз в неделю) | Время приема | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центральное приемное отделение | Павловская Инна Андреевна | Врач терапевт (заведующий) | |||
| 2 | Приемное отделение для родильных и гинекологических отделений | Гуль Софья Викентьевна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 1-161 |
| 3 | Неврологическое отделение №1 | Синевич Павел Александрович | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 8121 |
| 4 | Неврологическое отделение №2 | Хомиченко Татьяна Васильевна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 9121 |
| 5 | Неврологическое отделение №3 (ОНМК) | Лукашевич Наталья Викторовна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 6082 |
| 6 | Гнойное отделение для лечения неврологических пациентов с поражением спинного мозга | Носик Татьяна Валерьевна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 3118 |
| 7 | Неврологическое отделение №5 (ОНМК) | Тарасик Жанна Георгиевна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 5082 |
| 8 | Нейрохирургическое отделение | Шмарловский Руслан Петрович | Врач нейрохирург (заведующий) | пятница | 13.00 -15.00 | 7082 |
| 9 | Ангиографический кабинет | Юрлевич Дмитрий Иосифович | Врач рентгено-эндоваскулярный хирург (заведующий) | |||
| 10 | Хирургическое отделение №1 | Матюк Юрий Сергеевич | Врач хирург (заведующий) | четверг | 13.00 -15.00 | 1ХО |
| 11 | Отделение гнойной хирургии | Кобятко Андрей Анатольевич | Врач хирург (заведующий) | |||
| 12 | Отделение анестезиологии и реанимации №1 (для пациентов нейрохирургического профиля) | Лопатов Павел Вацлавович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 2092 |
| 13 | Отделение анестезиологии и реанимации №2 | Будкевич Александр Григорьевич | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | |||
| 14 | Отделение анестезиологии и реанимации №3 | Карпук Александр Михайлович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | |||
| 15 | Пульмонологическое отделение | И.о. Фролкова Наталья Сергеевна | Врач пульмонолог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 380 |
| 16 | Кардиологическое отделение | Найда Елена Николаевна | Врач кардиолог (заведующий) | |||
| 17 | Акушерское физиологическое отделение | Савина Светлана Ивановна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | пятница | 13.00-15.00 | 1-161 |
| 18 | Акушерское обсервационное отделение | Кашицкий Дмитрий Эдуардович | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | пятница | 13.00-15.00 | 4077 |
| 19 | Отделение патологии беременности | Кухта Ирина Станиславовна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 6005 |
| 20 | Родовое отделение | Рутковский Валерий Анатольевич | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 3097 |
| 21 | Отделение для новорожденных детей | Вавринюк Екатерина Олеговна | Врач неонатолог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 5083 |
| 22 | Педиатрическое отделение второго этапа выхаживания новорожденны | Мишутина Александра Викторовна | Врач неонатолог-реаниматолог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 6121 |
| 23 | Отделение анестезиологии и реанимации с постом интенсивной терапии для новорожденных детей | Сущевский Александр Борисович | Врач неонатолог-реаниматолог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 1005 |
| 24 | Гинекологическое отделение острых заболеваний | Подрезенко Елена Федотовна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 7005 |
| 25 | Гинекологическое отделение №2 | Ладутько Людмила Степановна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 8006 |
| 26 | Операционный блкок для родильных и гинекологических отделений | Якубович Елена Григорьевна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | |||
| 27 | Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для родильных и гинекологических отделений | Фролов Олег Петрович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 9092 |
| 28 | Отделение ультразвуковой диагностики для родильных и гинекологических отделений | Станкевич Ярослав Брониславович | Врач ультразвуковой диагностики (заведующий) | |||
| 29 | Эндоскопическое отделение | Николаенко Ольга Геннадьевна | Врач эндоскопист (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 1029 |
| 30 | Отделение клинической и функциональной диагностики | Войтко Надежда Сергеевна | Врач функциональной диагностики (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 2037 |
| 31 | Отделение лучевой диагностики | Родцевич Игорь Анатольевич | Врач рентгенолог (заведующий) | среда | 12.00-14.00 | 89 |
| 32 | Физиотерапевтическое отделение | Навацкая Людмила Леонидовна | Врач физиотерапевт (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 3023 |
| 33 | Отделение гипербарической оксигенации | Шаробайко Сергей Петрович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 3040 |
| 34 | Изотопная лаборатория | Терехов Владимир Иванович | Врач лучевой диагностики (заведующий) | понедельник | 12.00 -14.00 | 1013 |
| 35 | Клинико-диагностическая лаборатория | И.о. Корнеенко Виктория Юрьевна | Врач лабораторной диагностики (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 159 |


