ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГРАФИК
проведения личного приема граждан
заведующими отделениями
№п/п | Подразделение | ФИО | Занимаемая должность | Дни приема (1 раз в неделю) | Время приема | Кабинет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Центральное приемное отделение | И.о. Сушкевич Анна Владимировна | Врач терапевт (заведующий) | |||
2 | Приемное отделение для родильных и гинекологических отделений | Гуль Софья Викентьевна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | |
3 | Неврологическое отделение №1 | Синевич Павел Александрович | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 8082 |
4 | Неврологическое отделение №2 | Хомиченко Татьяна Васильевна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 9082 |
5 | Неврологическое отделение №3 (ОНМК) | Лукашевич Наталья Викторовна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 6082 |
6 | Гнойное отделение для лечения неврологических пациентов с поражением спинного мозга | Носик Татьяна Валерьевна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 3118 |
7 | Неврологическое отделение №5 | Тарасик Жанна Георгиевна | Врач невролог (заведующий) | среда | 13.00 -15.00 | 5082 |
8 | Нейрохирургическое отделение | Шмарловский Руслан Петрович | Врач нейрохирург (заведующий) | пятница | 13.00 -15.00 | 7082 |
9 | Ангиографический кабинет | |||||
10 | Хирургическое отделение №1 | Матюк Юрий Сергеевич | Врач хирург (заведующий) | четверг | 13.00 -15.00 | 1ХО |
11 | Отделение гнойной хирургии | Попченко Андрей Леонидович | Врач хирург (заведующий) | |||
12 | Отделение анестезиологии и реанимации №1 | Лопатов Павел Вацлавович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 2092 |
13 | Отделение анестезиологии и реанимации №2 | Будкевич Александр Григорьевич | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | |||
14 | Отделение анестезиологии и реанимации №3 | Карпук Александр Михайлович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | |||
15 | Пульмонологическое отделение | Лихачева Алла Евгеньевна | Врач пульмонолог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 380 |
16 | Кардиологическое отделение | Найда Елена Николаевна | Врач кардиолог (заведующий) | |||
17 | Акушерское физиологическое отделение | Савина Светлана Ивановна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | пятница | 13.00-15.00 | 1-161 |
18 | Акушерское обсервационное отделение | Кашицкий Дмитрий Эдуардович | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | пятница | 13.00-15.00 | 4077 |
19 | Отделение патологии беременности | Кухта Ирина Станиславовна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 6005 |
20 | Родовое отделение | Рутковский Валерий Анатольевич | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 3097 |
21 | Отделение для новорожденных детей | Скороварова Надежда Анатольевна | Врач неонатолог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | |
22 | Педиатрическое отделение второго этапа выхаживания новорожденны | Мишутина Александра Викторовна | Врач неонатолог-реаниматолог (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 6121 |
23 | Отделение анестезиологии и реанимации с постом интенсивной терапии для новорожденных детей | Сущевский Александр Борисович | Врач неонатолог-реаниматолог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 1005 |
24 | Гинекологическое отделение острых заболеваний | Подрезенко Елена Федотовна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 7005 |
25 | Гинекологическое отделение №2 | Ладутько Людмила Степановна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 8006 |
26 | Операционный блкок для родильных и гинекологических отделений | Якубович Елена Григорьевна | Врач акушер-гинеколог (заведующий) | |||
27 | Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для родильных и гинекологических отделений | Фролов Олег Петрович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 9092 |
28 | Отделение ультразвуковой диагностики для родильных и гинекологических отделений | Станкевич Ярослав Брониславович | Врач ультразвуковой диагностики (заведующий) | |||
29 | Эндоскопическое отделение | Николаенко Ольга Геннадьевна | Врач эндоскопист (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 1029 |
30 | Отделение клинической и функциональной диагностики | Новикова Елена Геннадьевна | Врач функциональной диагностики (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 2037 |
31 | Рентгеновское отделение | Зубовский Василий Антонович | Врач рентгенолог (заведующий) | четверг | 13.00-15.00 | 179 |
32 | Отделение РКТ и МРТ | Родцевич Игорь Анатольевич | Врач рентгенолог (заведующий) | среда | 12.00-14.00 | 89 |
33 | Физиотерапевтическое отделение | Навацкая Людмила Леонидовна | Врач физиотерапевт (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 3023 |
34 | Отделение гипербарической оксигенации | Шаробайко Сергей Петрович | Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) | понедельник | 13.00-15.00 | 3040 |
35 | Изотопная лаборатория | Терехов Владимир Иванович | Врач лучевой диагностики (заведующий) | вторник | 12.00 -14.00 | 1013 |
36 | Клинико-диагностическая лаборатория | Мазго Анна Анатольевна | Врач лабораторной диагностики (заведующий) | среда | 13.00-15.00 | 159 |
-->
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Дни приема | Время приема | Кабинет |
---|---|---|---|---|---|
1. | Синевич | Врач-невролог (заведующий) неврологического отделения №1 | среда | 13.00 -15.00 | 8082 |
2. | Терехов | Заведующий изотопной лабораторией | вторник | 12.00 -14.00 | 1013 |
3. | Носик | Врач-невролог (заведующий). гнойного неврологического отделения | среда | 13.00 -15.00 | 3118 |
4. | Шмарловский | Врач-нейрохирург (заведующий) нейрохирургического отделения | пятница | 13.00-15.00 | 7082 |
5. | Родцевич | Врач-рентгенолог (заведующий) отделения РК и МРТ | среда | 12.00-14.00 | 0089 |
6. | Мазго | Врач лабораторной диагностики (заведующий) клинико-диагностической лаборатории | среда | 13.00-15.00 | 159 |
7. | Лопатов | Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий) отделения анестезиологии и реанимации №1 для пациентов нейрохирургического профиля | четверг | 13.00-15.00 | 2092 |
8. | Хомиченко | Врач-невролог (заведующий) неврологического отделения №2 | среда | 13.00-15.00 | 9082 |
9. | Лихачева | Врач-пульмонолог (заведующий) пульмонологического отделения | среда | 13.00-15.00 | 380 |
10. | Шаробайко | Заведующий ГБО | понедельник | 13.00-15.00 | 3040 |
11. | Зубовский | Врач-рентгенолог (заведующий) рентгеновского отделения | четверг | 13.00-15.00 | 179 |
12. |
| Врач-хирург (заведующий) хирургического отделения №1 | четверг | 13:00 – 15:00 | 1ХО |
13. | Николаенко | Врач-эндоскопист (заведующий) эндоскопического отделения | среда | 13:00-15:00 | 1029 |
14. | Тарасик | Врач-невролог (заведующий) неврологического отделения №5 | среда | 13.00-15.00 | 5082 |
15. | Кухта | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) ОПБ | четверг | 13.00-15.00 | 6005 |
16. | Савина | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) АФО | пятница | 13.00-15.00 | 1-161 |
17. | Навацкая | Врач-физиотерапевт (заведующий) ФТО | среда | 13.00-15.00 | 3023 |
18. | Подрезенко | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) ГООЗ | понедельник | 13.00-15.00 | 7005 |
19. | Ладутько | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) гинекологического отделения №2 | четверг | 13.00-15.00 | 8006 |
20. | Кашицкий | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) АОО | пятница | 13.00-15.00 | 4077 |
21. | Рутковский | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) родового отделения | понедельник | 13.00-15.00 | 3097 |
22. | Гуль | Врач-акушер-гинеколог (заведующий) приемного отделения (для родильных и гинекологических отделений) | среда | 13.00-15.00 |
|
23. | Скороварова | Врач-неонатолог (заведующий) отделения для новорожденных детей | среда | 13.00-15.00 |
|
24. | Мишутина | Врач-неонатолог (заведующий) педиатрического отделения для новорожденных детей | среда | 13.00-15.00 | 6121 |
25. | Сущевский | Врач-анестезиолог-реаниматолог детский (заведующий) отделения анестезиологии и реанимации с постом интенсивной терапии для новорожденных детей | четверг | 13.00 – 15.00 | 1005 |
26. | Новикова | Врач функциональной диагностики (заведующий) отделения клинической и функциональной диагностики | среда | 13:00-15:00 | 2037 |
27. | Лукашевич | Врач-невролог (заведующий) неврологического отделения № 3 | среда | 13.00-15.00 | 6082 |
28. | Фролов | Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий) отделения анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для родильных и гинекологических отделений. | понедельник | 13:00 – 15:00 | 9092 |