ГРАФИК «ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ»
Ф.И.О., | Тематика | Дата, | Время | Телефон |
|---|---|---|---|---|
-
|
| 23.03.2026 | 10.00-13.00 | +375 17 373 32 13 |
08.06.2026 | 10.00-13.00 | |||
14.09.2026 | 10.00-13.00 | |||
23.11.2026 | 10.00-13.00 | |||
Тихон
| Оказание медицинской помощи | 09.03.2026 | 14.00-17.00 | +375 17 295 32 15 |
04.05.2026 | 14.00-17.00 | |||
13.07.2026 | 14.00-17.00 | |||
09.11.2026 | 14.00-17.00 | |||
Шостак
| Оказание акушерско-гинекологической | 13.02.2026 | 09.00-12.00 | +375 17 259 22 33 |
12.06.2026 | 09.00-12.00 | |||
14.08.2026 | 09.00-12.00 | |||
23.10.2026 | 09.00-12.00 | |||
Гайдель
| Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности, | 11.02.2026 | 14.00-17.00 | +375 17 373 47 31 |
20.05.2026 | 14.00-17.00 | |||
19.08.2026 | 14.00-17.00 | |||
18.11.2026 | 14.00-17.00 | |||
Янушко
| Оказание хирургической помощи | 09.02.2026 | 13.30-16.30 | +375 17 231 60 51 |
20.04.2026 | 13.30-16.30 | |||
07.08.2026 | 13.30-16.30 | |||
21.10.2026 | 13.30-16.30 |


