Инструментальная диагностика
Ультразвуковая диагностика
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | ||||||
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
| 2.2.1. | мочевой пузырь: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,63 | |||
| 2.3.1. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,56 | |||
| 2.4.1. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,49 | |||
| 2.5.1. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,40 | |||
| 2.10.1. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,56 | |||
| 2.11.1. | матка и придатки (трансвагинально): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,81 | |||
| 2.12.1. | плод в I триместре до 11 недель беременности: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,62 | |||
| 2.13.1. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,34 | |||
| 2.14.1. | плод во II и III триместре беременности: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 18,46 | |||
| 2.16.1. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 30,15 | |||
| Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
| 3.1.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,56 | |||
| 3.2.1. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,49 | |||
| 3.4.1. | мягкие ткани: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,63 | |||
| 3.10.1. | плевральная полость: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,63 | |||
| 3.11.1. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 6,75 | |||
| Специальные ультразвуковые исследования: | ||||||
| 4.5.1. | дуплексное сканирование сосудов пуповины: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,56 | |||
| 4.6.1. | дуплексное сканирование сосудов плода и матки: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,37 | |||
| 4.11. | Эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 35,81 | |||
| 4.16.1 | транскраниальная доплерография: на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 24,22 | |||
| 4.18.1. | дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 24,22 | |||
| 4.22.1. | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 12,71 | |||
| Комплексные ультразвуковые исследования: | ||||||
| 1 | УЗИ ОМТ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). Матка и придатки (трансвагинально). Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона. на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,26 | |||
| 2 | УЗИ плода во II и III триместре беременности. Дуплексное сканирование сосудов пуповины. Дуплексное сканирование сосудов плода и матки. на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 33,52 | |||
Функциональная диагностика
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: без функциональных проб | исследование | 3,92 | 0,92 | 4,84 |
| 2. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 3,07 | 0,92 | 3,99 |
| 3. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 28,30 | 5,10 | 33,40 |
| 4. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб временно не провидиться | исследование | 4,98 | 0,17 | 5,15 |
| 5. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) временно не провидиться | исследование | 4,87 | 0,19 | 5,06 |
| 6. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией)временно не провидиться | исследование | 14,20 | 0,46 | 14,66 |
| 7. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) СМАД (временно не оказывается) расшифровка ЭКГ в течении 1-2 дней | исследование | 19,61 | 0,35 | 19,96 |
Эндоскопическая диагностика
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Эндоскопическая диагностика | |||||
| Эндоскопические диагностические исследования: | |||||
| 1.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 107,58 | ||
| 1.2 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 348,05 | ||
| 1.3 | Эндоскопическая полипэктомия при эзофагогастродуоденоскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ | исследование | 379,35 | ||
| 1.4 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 162,81 | ||
| 1.5 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 474,15 | ||
| 1.6 | Эндоскопическая полипэктомия при ректосигмоколоноскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ | исследование | 501,05 | ||
| 1.7 | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 104,30 | ||
| 1.8 | Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 83,59 | ||
| 1.9 | Ретроградная холангиопанкреатография на видеоэндоскопической системе с выполнением папиллосфинктеротомии и ИВЛ | исследование | 738,33 | ||
| Прочие манипуляции | |||||
| 2.1 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 8,71 | ||
| 2.2 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 9,13 | ||
| Примечание: | |||||
| 1. Гистологическое исследование биопсийного, операционного и секционного материала, в т.ч. и на выявление Helicobacter pylori согласно действующего прейскуранта УЗ "Городское клиническое патологоанатомического бюро" на день взятия материала | |||||
| * дополнительно оплачивается стоимость эндоскопической клипсы и инъектора при их необходимости | |||||
| 2. Запись по телефону +375 (17) 270-28-25 с 14.00 до 16.00 в будние дни. | |||||
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | ||||
| Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | исследование | 19,94 | 19,94 | ||


