Инструментальная диагностика
Рентгеновская компьютерная томография
№ п/п | Наименование услуг | Состав исследования | Стоимость, бел.руб. |
---|---|---|---|
Рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления | |||
1. | РКТ головного мозга | РКТ головного мозга; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 95,32 |
2. | РКТ лицевого черепа | РКТ лицевого черепа; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; ,объемное восстановление с цветным картированием | 88,49 |
3. | РКТ органов грудной клетки | РКТ органов грудной клетки; РКТ Костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 102,62 |
4. | РКТ костей таза | КТ малого таза; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 91,72 |
5. | КТ позвоночного сегмента (1) | РКТ позвоночного сегмента; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 69,60 |
6. | КТ отдела позвоночника | РКТ позвоночных сегментов; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 107,12 |
7. | РКТ костей и суставов (височных костей, плеча и др.) | РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 71,52 |
8. | РКТ головного мозга и лицевого черепа | РКТ головного мозга; РКТ лицевого черепа; РКТ костей и суставов;Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 115,10 |
Рентгеновская компьютерная томография с контрастным усилением (проводится только в стационаре)* | |||
1. | РКТ головного мозга | РКТ головного мозга; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 118,61 |
2. | РКТ лицевого черепа | РКТ лицевого черепа; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; ,объемное восстановление с цветным картированием | 118,61 |
3. | РКТ органов грудной клетки | РКТ органов грудной клетки; РКТ Костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 133,84 |
4. | РКТ органов таза | КТ малого таза; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 114,74 |
5. | КТ позвоночного сегмента (1) | РКТ позвоночного сегмента; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 84,90 |
6. | КТ отдела позвоночника | РКТ позвоночных сегментов; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 137,46 |
7. | РКТ костей и суставов (височных костей, плеча и др.) | РКТ костей и суставов ; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 88,71 |
8. | РКТ брюшной полости | РКТ брюшной полости; РКТ костей и суставов с контрастным усилением; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 113,63 |
9. | РКТ головного мозга и лицевого черепа | РКТ головного мозга; РКТ лицевого черепа; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 136,02 |
Примечание: | |||
*- при проведении комьютерной томографии с контрастным усилением в стационаре дополнительно оплачивается БАК (мочевина, креатенин); сутки прибывания в стационаре; контрастная среда на день проведения исследованя |
Рентгенологические методы исследования
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4,75 | 0,11 | 4,86 |
1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
1.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
1.4. | Линейная томография: первый снимок | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
1.5. | Линейная томография: каждый последующий снимок | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,01 | 0,11 | 5,12 |
2.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,29 | 0,11 | 4,40 |
2.3. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода* | исследование | 4,75 | 0,11 | 4,86 |
2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике* | исследование | 9,51 | 0,11 | 9,62 |
2.5. | Дуоденография: беззондовая* | исследование | 9,51 | 0,22 | 9,73 |
2.6. | Энтерография: беззондовая* | исследование | 21,45 | 0,27 | 21,72 |
2.7. | Ирригоскопия с двойным контрастированием* | исследование | 29,40 | 10,69 | 40,09 |
3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.3. | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.4. | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.5. | Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.6. | Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.7. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.8. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.9. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.10. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.11. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.12. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.13. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.14. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.15. | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 0,11 | 8,43 |
3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 0,11 | 6,87 |
3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
Примечание: | |||||
*-дополнительно оплачивается контрастная среда для рентгеновских исследований, содержащая сульфат бария, на день проведения исследования |
Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Органы брюшной полости | |||||
1.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 25,11 | 0,65 | 25,76 |
2. Органы мочеполовой системы | |||||
2.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 10,84 | 0,65 | 11,49 |
2.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 14,97 | 0,65 | 15,62 |
2.3. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 10,26 | 0,51 | 10,77 |
2.4. | Матка и придатки (трансвагинально) (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 10,26 | 0,72 | 10,98 |
3. Во время беременности | |||||
3.1. | Исследование плода в III триместре беременности (на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером) | исследование | 13,52 | 0,72 | 14,24 |
3.2. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины (на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером) | исследование | 6,76 | 0,65 | 7,41 |
3.3. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки (на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером) | исследование | 11,33 | 0,51 | 11,84 |
4. Щитовидная железа | |||||
4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 9,66 | 0,51 | 10,17 |
5. Молочные железы | |||||
5.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 11,54 | 0,65 | 12,19 |
6. Сердце | |||||
6.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифр. каналов более 512)) | исследование | 32,91 | 0,58 | 33,49 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: без функциональных проб | исследование | 3,92 | 0,92 | 4,84 |
2. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 3,07 | 0,92 | 3,99 |
3. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 28,30 | 5,10 | 33,40 |
4. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,98 | 0,17 | 5,15 |
5. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,87 | 0,19 | 5,06 |
6. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 14,20 | 0,46 | 14,66 |
7. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокн | исследование | 17,80 | 1,32 | 19,12 |
8. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) СМАД | исследование | 19,61 | 0,35 | 19,96 |
Эндоскопическая диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Эндоскопические диагностические исследования: | |||||
1 | Эзофагогастродуоденоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 24,06 | 3,31 | 27,37 |
2 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 76,11 | 24,67 | 100,78 |
3 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 263,25 | 80,68 | 343,93 |
4 | Эндоскопическая полипэктомия при эзофагогастродуоденоскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ (до 5-и полипов) | исследование | 293,54 | 93,98 | 387,52 |
5 | Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 44,50 | 3,15 | 47,65 |
6 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 136,47 | 18,03 | 154,50 |
7 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 394,49 | 74,03 | 468,52 |
8 | Эндоскопическая полипэктомия при ректосигмоколоноскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ (до 5-и полипов) | исследование | 414,67 | 86,55 | 501,22 |
9 | Трахеобронхоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 21,72 | 4,08 | 25,80 |
10 | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 80,75 | 22,22 | 102,97 |
11 | Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 49,98 | 3,15 | 53,13 |
12 | Ректосигмоскопия: на фиброэндоскопах | исследование | 32,36 | 3,15 | 35,51 |
11 | Ретроградная холангиопанкреатография на видеоэндоскопической системе с выполнением папиллосфинктеротомии и ИВЛ | исследование | 531,37 | 218,25 | 749,62 |
2. Прочие манипуляции | |||||
1 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 8,71 | 8,71 | |
2 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 7,11 | 7,11 | |
3 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на фиброэндоскопах | исследование | 5,71 | 5,71 | |
4 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 9,13 | 9,13 | |
5 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 7,23,89 | 7,23 | |
6 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на фиброэндоскопах | исследование | 5,71 | 5,71 | |
Примечание: | |||||
1. Исследование одного кусочка ткани (блока), гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро"). | |||||
2. Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (Исследование одного кусочка ткани (блока)) (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро"). | |||||
3. Дополнительно оплачивается стоимость пробирки для каждого куска на день взятия материала |
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | ||||
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | исследование | 19,94 | 19,94 |