Инструментальная диагностика
Рентгеновская компьютерная томография
№ п/п | Наименование услуг | Состав исследования | Стоимость, бел.руб. |
---|---|---|---|
Рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления | |||
1. | РКТ головного мозга | РКТ головного мозга; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 106,62 |
2. | РКТ лицевого черепа | РКТ лицевого черепа; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; ,объемное восстановление с цветным картированием | 103,92 |
3. | РКТ органов грудной клетки | РКТ органов грудной клетки; РКТ Костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 131,00 |
4. | РКТ костей таза | КТ малого таза; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 103,22 |
5. | КТ позвоночного сегмента (1) | РКТ позвоночного сегмента; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 82,35 |
6. | КТ отдела позвоночника | РКТ позвоночных сегментов; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 117,75 |
7. | РКТ костей и суставов (височных костей, плеча и др.) | РКТ костей и суставов(2 сустава); Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 112,85 |
Рентгеновская компьютерная томография с контрастным усилением (проводится только в стационаре)* | |||
1. | РКТ головного мозга | РКТ головного мозга; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 130,16 |
2. | РКТ лицевого черепа | РКТ лицевого черепа; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; ,объемное восстановление с цветным картированием | 125,51 |
3. | РКТ органов грудной клетки | РКТ органов грудной клетки; РКТ Костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 148,41 |
4. | РКТ органов таза | КТ малого таза; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 126,51 |
5. | КТ позвоночного сегмента (1) | РКТ позвоночного сегмента; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 98,36 |
6. | КТ отдела позвоночника | РКТ позвоночных сегментов; РКТ костей и суставов; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 147,96 |
7. | РКТ костей и суставов (височных костей, плеча и др.) | РКТ костей и суставов (2 сустава); Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 137,16 |
8. | РКТ брюшной полости | РКТ брюшной полости; РКТ костей и суставов с контрастным усилением; Специальные методы обработки изображений: MPR, MIР, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция; объемное восстановление с цветным картированием | 125,46 |
Примечание: | |||
*- при проведении комьютерной томографии с контрастным усилением в стационаре дополнительно оплачивается БАК (мочевина, креатенин); сутки прибывания в стационаре; контрастная среда на день проведения исследованя |
Рентгенологические методы исследования
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 4,75 | 0,11 | 4,86 |
1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
1.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
1.4. | Линейная томография: первый снимок | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
1.5. | Линейная томография: каждый последующий снимок | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,01 | 0,11 | 5,12 |
2.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,29 | 0,11 | 4,40 |
2.3. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода* | исследование | 4,75 | 0,11 | 4,86 |
2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике* | исследование | 9,51 | 0,11 | 9,62 |
2.5. | Дуоденография: беззондовая* | исследование | 9,51 | 0,22 | 9,73 |
2.6. | Энтерография: беззондовая* | исследование | 21,45 | 0,27 | 21,72 |
2.7. | Ирригоскопия с двойным контрастированием* | исследование | 29,40 | 10,69 | 40,09 |
3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.3. | Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.4. | Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.5. | Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.6. | Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.7. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.8. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.9. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.10. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.11. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.12. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
3.13. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.14. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 0,11 | 5,10 |
3.15. | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 0,11 | 8,43 |
3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 0,11 | 6,87 |
3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 0,11 | 3,54 |
Примечание: | |||||
*-дополнительно оплачивается контрастная среда для рентгеновских исследований, содержащая сульфат бария, на день проведения исследования |
Ультразвуковая диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Органы брюшной полости | |||||
1.1. | Печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью (на цветных ультразвуковых аппаратах) | исследование | 23,69 | 0,64 | 24,33 |
2. Органы мочеполовой системы | |||||
2.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 10,23 | 0,64 | 10,87 |
2.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 14,13 | 0,64 | 14,77 |
2.3. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 9,68 | 0,41 | 10,09 |
2.4. | Матка и придатки (трансвагинально) (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 9,68 | 0,68 | 10,36 |
3. Во время беременности | |||||
3.1. | Исследование плода в III триместре беременности (на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером) | исследование | 13,00 | 0,75 | 13,75 |
3.2. | Дуплексное сканирование сосудов пуповины (на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером) | исследование | 6,50 | 0,64 | 7,14 |
3.3. | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки (на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером) | исследование | 10,95 | 0,41 | 11,36 |
4. Щитовидная железа | |||||
4.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 9,12 | 0,41 | 9,53 |
5. Молочные железы | |||||
5.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах) | исследование | 10,89 | 0,64 | 11,53 |
6. Сердце | |||||
6.1. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (кол-во цифр. каналов более 512)) | исследование | 31,05 | 0,52 | 31,57 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: без функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,55 | 4,25 |
2. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 2,90 | 0,55 | 3,45 |
3. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 26,70 | 4,71 | 31,41 |
4. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 | 0,70 | 5,40 |
5. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,60 | 0,15 | 4,75 |
6. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 13,40 | 0,97 | 14,37 |
7. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокн | исследование | 16,80 | 0,91 | 17,71 |
8. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) СМАД | исследование | 18,50 | 0,33 | 18,83 |
Эндоскопическая диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Эндоскопические диагностические исследования: | |||||
1.1. | Эзофагогастроскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 21,36 | 3,31 | 24,67 |
1.2. | Эзофагогастроскопия: на фиброэндоскопах | исследование | 17,16 | 3,31 | 20,47 |
1.3. | Диагностическая: Эзофагогастродуоденоскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 34,12 | 3,31 | 37,43 |
1.4. | Эзофагогастродуоденоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 24,06 | 3,31 | 27,37 |
1.5. | Эзофагогастродуоденоскопия: на фиброэндоскопах | исследование | 20,79 | 3,31 | 24,10 |
1.6. | Трахеобронхоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 21,72 | 4,08 | 25,80 |
1.7. | Ректоскопия: на фиброэндоскопах | исследование | 12,14 | 2,88 | 15,02 |
1.8. | Диагностическая: Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 34,12 | 3,33 | 37,45 |
1.9. | Диагностическая: Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 31,50 | 3,15 | 34,65 |
1.10. | Ректосигмоскопия: на фиброэндоскопах | исследование | 22,18 | 3,15 | 25,33 |
1.11. | Диагностическая: Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 55,12 | 3,15 | 58,27 |
1.12. | Диагностическая: Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 44,50 | 3,15 | 47,65 |
2. Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции: | |||||
2.1. | Эзофагогастроскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 23,94 | 3,31 | 27,25 |
2.2. | Эзофагогастродуоденоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 33,99 | 3,31 | 37,30 |
2.3. | Трахеобронхоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 24,67 | 4,08 | 28,75 |
2.4. | Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 49,98 | 3,15 | 53,13 |
2.5. | Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 45,78 | 3,15 | 48,93 |
2.6. | Ректосигмоскопия: на фиброэндоскопах | исследование | 32,36 | 3,15 | 35,51 |
2.7. | Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 81,27 | 3,15 | 84,42 |
2.8. | Ректосигмоколоноскопия: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 65,66 | 3,15 | 68,81 |
3. Прочие манипуляции | |||||
3.1. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 8,71 | 8,71 | |
3.2. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 7,11 | 7,11 | |
3.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на фиброэндоскопах | исследование | 5,71 | 5,71 | |
3.4. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 9,13 | 9,13 | |
3.5. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 7,23,89 | 7,23 | |
3.6. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на фиброэндоскопах | исследование | 5,71 | 5,71 | |
Примечание: | |||||
1. Исследование одного кусочка ткани (блока), гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро" ). | |||||
2. Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (Исследование одного кусочка ткани (блока)) (цена по прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро" ). | |||||
3. Дополнительно оплачивается рентгеноконтрастное йодосодержее вещество, стоимость препарата рассчитывается на день проведения исследования | |||||
4. Эндоскопическая диагностика (подготовка пациента, все необходимые анализы и исследования в стационаре) | |||||
"Ректосигмоколоноскопия (на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии) под внутривенной анестезией" | |||||
Эндоскопические диагностические исследования с подготовкой дома лекарственными препаратами (фортранс или де-форжект), а проведение необходимых анализов и исследований в УЗ 5-я ГКБ. |
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | ||||
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | исследование | 19,94 | 19,94 |