Клиническая лаборатория
Лабораторные методы исследования
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Материалы, бел.руб. | Всего цена, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Общеклинические исследования | ||||
| 1.2. | Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | исследование | 1,48 | 7,21 | 8,69 |
| 1.3. | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 3,20 | 0,89 | 4,09 |
| 1.4. | Исследование мочи по Зимницкому | исследование | 20,96 | 3,62 | 24,58 |
| 1.5. | Исследование спиномозговой жидкости | исследование | 7,32 | 1,49 | 8,81 |
| 1.6. | Исследование экссудатов и транссудатов | исследование | 6,76 | 0,99 | 7,75 |
| 1.7. | Исследование мокроты | исследование | 7,22 | 3,76 | 10,98 |
| 1.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов | исследование | 8,13 | 2,25 | 10,38 |
| 2 | Гематологические исследования | ||||
| 2.1. | Общий анализ крови из пальца + СОЭ | исследование | 8,44 | 7,04 | 15,48 |
| 2.2. | Общий анализ крови из вены + СОЭ | исследование | 8,54 | 6,88 | 15,42 |
| 3.1.7.2. подсчет ретикулоцитов: на автоматическом геманализаторе | исследование | 0,16 | 4,89 | 5,05 | |
| (дополнительный расчет к ОАК) | |||||
| 3.1.8.1. подсчет тромбоцитов: в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 2,59 | 0,27 | 2,86 | |
| (дополнительный расчет к ОАК) | |||||
| 3. | Биохимические исследования | ||||
| 3.1. | Биохимический анализ крови (забор крови, обработка результатов) | исследование | 1,91 | 5,25 | 7,16 |
| (+ показатели) | |||||
| 3.2. | Биохимический анализ мочи (сбор образцов, обработка результатов) | исследование | 4,19 | 10,28 | 14,47 |
| (+ показатели) | |||||
| 3.3. | перечень показателей биохимических исследований на анализаторах (5.1.1.3.3.2.) | ||||
| 1. Общий белок | исследование | 0,26 | 0,26 | ||
| 2. Альбумин | исследование | 0,19 | 0,19 | ||
| 3. Мочевина | исследование | 0,32 | 0,32 | ||
| 4. Креатинин | исследование | 0,37 | 0,37 | ||
| 5. Мочевая кислота | исследование | 0,52 | 0,52 | ||
| 6. Глюкоза | исследование | 0,31 | 0,31 | ||
| 7. Холестерин общий* | исследование | 0,42 | 0,42 | ||
| 8. HDL (ЛВП) (холестерин липопротеинов высокой плотности)* | исследование | 1,19 | 1,19 | ||
| 9. LDL (ЛНП) (холестерин липопротеинов низкой плотности)* | исследование | 3,49 | 3,49 | ||
| 10. Триглицериды | исследование | 0,60 | 0,60 | ||
| 11. Билирубин общий | исследование | 0,59 | 0,59 | ||
| 12. Билирубин связанный | исследование | 0,41 | 0,41 | ||
| 13. С-реактивный белок | исследование | 4,00 | 4,00 | ||
| 14. Калий | исследование | 0,50 | 0,50 | ||
| 15. Натрий | исследование | 0,50 | 0,50 | ||
| 16. Хлор | исследование | 0,50 | 0,50 | ||
| 17. Железо сывороточное | исследование | 0,53 | 0,77 | ||
| 18. Ферритин | исследование | 6,53 | 6,53 | ||
| 19. Трансферрин | исследование | 4,56 | 4,56 | ||
| 20. Фосфор | исследование | 0,25 | 0,25 | ||
| 21. Кальций | исследование | 0,49 | 0,49 | ||
| 22. Магний | исследование | 1,13 | 1,13 | ||
| 23. Церулоплазмин | исследование | 6,16 | 6,16 | ||
| 24. Альфа-амилаза | исследование | 0,33 | 0,33 | ||
| 25. АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | исследование | 0,33 | 0,33 | ||
| 26. АЛТ (Аланинаминотрасфераза) | исследование | 0,34 | 0,34 | ||
| 27. ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | исследование | 0,29 | 0,29 | ||
| 28. HBDH (ГБДГ) (Альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | исследование | 0,36 | 0,36 | ||
| 29. Щелочная фосфатаза | исследование | 0,21 | 0,21 | ||
| 30. СК (Креатинфосфокиназа) | исследование | 0,78 | 0,78 | ||
| 31. СК-МВ (Креатинфосфокиназа МВ-фракции) | исследование | 1,76 | 1,76 | ||
| 32. ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза) | исследование | 0,34 | 0,34 | ||
| 33. Ревматоидный фактор | исследование | 4,39 | 4,39 | ||
| 34. АСЛ-О (антистрептолизин) | исследование | 5,01 | 5,01 | ||
| 3.4. | Определение глюкозы в капилярной крови | исследование | 2,87 | 3,4 | 6,27 |
| 3.5. | Определение гликированного гемоглобина методом ВЭЖХ | исследование | 3,82 | 16,13 | 19,95 |
| 3.6. | Определение КОС крови | исследование | 2,69 | 9,72 | 12,41 |
| 3.7. | Определение кардиомаркера: тропонина | исследование | 6,03 | 37,44 | 43,47 |
| 3.8. | Определение маркера сепсиса: пресепсина | исследование | 6,03 | 70,96 | 76,99 |
| 3.9. | Определение NT-proBNP | исследование | 6,03 | 61,56 | 67,59 |
| 4 | Исследования состояния гемостаза | ||||
| 4.1. | Коагулограмма (АЧТВ, МНО, Фибриноген по Клауссу, ТВ) | исследование | 4,80 | 17,25 | 22,05 |
| 4.2. | Коагулограмма (АЧТВ, МНО, Фибриноген по Клауссу, ТВ) + D-димеры | исследование | 5,53 | 38,89 | 44,42 |
| 4.3. | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 3,15 | 7,73 | 10,88 |
| 4.4. | Определение протромбированного времени (ПВ) с расчетом МНО | исследование | 2,60 | 7,76 | 10,36 |
| 4.5. | Определение D-димера | исследование | 3,08 | 26,69 | 29,77 |
| 5 | Иммунологические исследования | ||||
| 5.1. | Гормоны, онкомаркеры (забор крови, обработка результатов) | исследование | 2,45 | 5,62 | 8,07 |
| (+ показатели) | |||||
| 5.2. | перечень показателей (гормоны; онкомаркеры и др.) (7.3.2.) | ||||
| 1. гормоны щитовидной железы: ТТГ (тиреотропный гормон) | исследование | 10,69 | 10,69 | ||
| 2. гормоны щитовидной железы: Т3 св. (трийодтиронин свободный) (FT3) | исследование | 5,59 | 5,59 | ||
| 3. гормоны щитовидной железы: Т4 св. (тироксин свободный) (FT4) | исследование | 5,58 | 5,58 | ||
| 4. гормоны щитовидной железы: Т3 общ. (трийодтиронин общий) (TT3) | исследование | 5,59 | 5,59 | ||
| 5. гормоны щитовидной железы: Т4 общ. (тироксин общий) (TT4) | исследование | 5,58 | 5,58 | ||
| 6. гормоны щитовидной железы: АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | исследование | 11,88 | 11,88 | ||
| 7. гормоны репродуктивной системы: ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | исследование | 6,24 | 6,24 | ||
| 8. гормоны репродуктивной системы: ЛГ (лютеинизирующий гормон) | исследование | 6,24 | 6,24 | ||
| 9. гормоны репродуктивной системы: пролактин | исследование | 6,24 | 6,24 | ||
| 10. гормоны репродуктивной системы: эстрадиол | исследование | 6,8 | 6,8 | ||
| 11. гормоны репродуктивной системы: прогестерон | исследование | 6,23 | 6,23 | ||
| 12. гормоны репродуктивной системы: тестостерон | исследование | 6,24 | 6,24 | ||
| 13. гормоны репродуктивной системы: ХГЧ (хорионический гонадотропин) | исследование | 5,59 | 5,59 | ||
| 14. гормоны репродуктивной системы: АМГ (антимюллеров гормон) | исследование | 61,35 | 61,35 | ||
| 15. гормоны надпочечников: кортизол | исследование | 7,91 | 7,91 | ||
| 16. опухолевые маркеры: ПСА общ. (общий простатический специфический антиген) | исследование | 9,38 | 9,38 | ||
| 17. опухолевые маркеры: ПСА св. (свободный простатический специфический антиген) | исследование | 9,19 | 9,19 | ||
| 18. опухолевые маркеры: СА 125 | исследование | 9,24 | 9,24 | ||
| 19. опухолевые маркеры: СА 19-9 | исследование | 8,45 | 8,45 | ||
| 20. опухолевые маркеры: СА 15-3 | исследование | 7,62 | 7,62 | ||
| 21. опухолевые маркеры: СЕА (раковый эмбриональный антиген - РЭА) | исследование | 10,82 | 10,82 | ||
| 22. опухолевые маркеры: АФП (альфа-фетопротеин) | исследование | 10,11 | 10,11 | ||
| 5.3. | Прокальцитонин | исследование | 4,84 | 45,55 | 50,39 |
| 5.4. | Группа крови и резус-фактор | исследование | 6,34 | 4,49 | 10,83 |
| 5.5. | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (ID- карта) | исследование | 5,19 | 13,38 | 18,57 |
| 5.6. | Группа крови, резус-фактор, аллоиммунные антиэритроцитарные антитела | исследование | 9,08 | 12,25 | 21,33 |
| * При исследовании одновременно: Холестерин общий, HDL (ЛВП) (холестерин липопротеинов высокой плотности) дополнительно рассчитывается коэффициент атерогенности. | |||||
| Примечание: В цены на исследования не входит стоимость расходных материалов взятия биоматериала. Эти расходы оплачиваются дополнительно, их размер может варьироваться в зависимости от особенностей выбранного исследования. | |||||
Сборные клинико-лабораторные тесты
СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
| п/п | Наименование услуг | Тариф, Белорусский рубль | Стоимость материалов, Белорусский рубль | Всего цена, Белорусский рубль | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Состояние после COVID-19 | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови + СОЭ | |||||||
| Биохимические исследования: мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, С - реактивный белок, общий белок, билирубин общий, глюкоза, калий, натрий, хлор, ферритин. | ||||||||
| Коагулологические исследования: АЧТВ, МНО, Фибриноген по Клауссу, ТВ, D - димеры. | ||||||||
| Итого: | 12,40 | 62,47 | 74,87 | |||||
| 2 | Кардиологический расширенный | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови + СОЭ | |||||||
| Биохимические исследования: АЛТ, АСТ, общий белок, холестерин, глюкоза, триглецириды, КФК, КФК-МБ, калий, натрий, хлор, кальций, фосфор, антистрептолизин, ЛПВП, ЛПНП, С - реактивный белок, магний. | ||||||||
| Коагулологические исследования: АЧТВ, МНО, Фибриноген по Клауссу, ТВ, D - димеры, антитромбин. | ||||||||
| Иммунологические исследования: тиреотропный гормон (ТТГ). | ||||||||
| Итого: | 13,80 | 84,25 | 98,05 | |||||
| 3 | Кардиологический | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови + СОЭ | |||||||
| Биохимические исследования: АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, калий, натрий, хлор. | ||||||||
| Коагулологические исследования: МНО, Фибриноген по Клауссу. | ||||||||
| Итого: | 10,79 | 27,38 | 38,17 | |||||
| 4 | Анемический | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови, ретикулоциты. | |||||||
| Биохимические исследования: железо, трансферрин, ферритин. | ||||||||
| Итого: | 9,11 | 26,99 | 36,10 | |||||
| 5 | Печеночный | |||||||
| Состав комплекса | Биохимические исследования крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП | |||||||
| Итого: | 2,37 | 6,85 | 9,22 | |||||
| 6 | Печеночный расширенный | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови. | |||||||
| Биохимические исследования крови: общий белок, АЛТ, АСТ, билирубин общий ,билирубин связанный, ГГТП, щелочная фосфатаза, холестерин, церулоплпазмин. | ||||||||
| Коагулологические исследования: МНО, Фибриноген по Клауссу. | ||||||||
| Итого: | 10,59 | 28,05 | 38,64 | |||||
| 7 | Почечный | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови. | |||||||
| Общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко. | ||||||||
| Биохимические исследования крови: общий белок, мочевина, креатинин, калий, натрий, хлор, фосфор, кальций, магний. | ||||||||
| Итого: | 13,25 | 19,95 | 33,20 | |||||
| 8 | Диагностика состояния суставов | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови + СОЭ | |||||||
| Биохимические исследования крови: антистрептолизин, С - реактивный белок, ревматоидный фактор, мочевая кислота. | ||||||||
| Итого: | 9,16 | 24,26 | 33,42 | |||||
| 9 | Диагностика состояния желчного пузыря | |||||||
| Состав комплекса | Биохимические исследования крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий, ГГТП, щелочная фосфатаза. | |||||||
| Итого: | 2,34 | 6,87 | 9,21 | |||||
| 10 | Гипертензивный | |||||||
| Состав комплекса | Общий анализ крови + СОЭ | |||||||
| Общий анализ мочи. | ||||||||
| Биохимические исследования крови: мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, калий, натрий, хлор, триглицериды. | ||||||||
| Коагулологические исследования: D - димеры. | ||||||||
| Иммунологические исследования: тиреотропный гормон (ТТГ). | ||||||||
| Итого: | 13,35 | 59,36 | 72,71 | |||||
* - В цене прейскуранта не учтены пробирки/контейнеры для забора биологических жидкостей, которые оплачиваются дополнительно


