Реабилитация и физиотерапия
Лечебная физкультура
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
для граждан РБ
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Всего цена, бел. рубли | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ЛФК | ||||||
1.1 | ЛФК для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,33 | 1,33 | ||
1.2.1 | ЛФК для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при малогрупповом методе занятий до 5 чел | процедура на одного пациента | 0,88 | 0,88 | ||
1.2.2 | ЛФК для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при малогрупповом методе занятий от 6 до 15 чел. | процедура на одного пациента | 0,53 | 0,53 | ||
1.3 | ЛФК для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,33 | 1,33 | ||
1.4 | ЛФК для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий до 5 чел | процедура на одного пациента | 0,70 | 0,70 | ||
1.12 | ЛФК для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,30 | 5,30 | ||
1.13 | ЛФК для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,65 | 2,65 | ||
1.14 | ЛФК для неврологических больных при малогрупповом методе занятий до 5 чел | процедура на одного пациента | 1,23 | 1,23 | ||
1.14.1 | ЛФК для неврологических больных при групповом методе занятий от 6 до 15 чел | процедура на одного пациента | 0,70 | 0,70 | ||
1.15 | ЛФК для беременных больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,20 | 2,20 | ||
1.16 | ЛФК для беременных больных при малогрупповом методе занятий до 5 чел | процедура на одного пациента | 0,88 | 0,88 | ||
3.1 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) : инд.занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 2,65 | 2,65 | ||
3.1.1 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) : .занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных при малогрупповом методе занятий до 5 чел. | процедура на одного пациента | 0,88 | 0,88 | ||
3.4 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) : индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 3,10 | 3,10 | ||
4.1 | Механотерапия (из расчета на одну область) : на аппаратах блокового типа | процедура | 1,30 | 1,30 | ||
4.2 | Механотерапия на аппаратах маятникового типа | процедура | 1,30 | 1,30 | ||
4.3 | Механотерапия на тренажерах | процедура | 1,75 | 1,75 | ||
4.4 | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 1,75 | 1,75 |
Массаж
СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
№ п/п | Наименование услуг | Процедура | *Стоимость, бел.руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | Массаж головы | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж лобно - височной и затылочно - теменной области | 4,41 | |
2. | Массаж шеи | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж шеи | 4,41 | |
3. | Массаж воротниковой зоны | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж задней поверхности шеи до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра | 5,77 | |
4. | Массаж верхней конечности | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней конечности | 5,77 | |
5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 6,78 | |
6. | Массаж плечевого сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны | 4.76 | |
7. | Массаж локтевого сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча | 4,76 | |
8. | Массаж лучезапястного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья | 4,41 | |
9. | Массаж кисти и предплечья | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж кисти и предплечья | 4,51 | |
10. | Массаж области грудной клетки | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка | 7,79 | |
11. | Массаж спины | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж спины от 7-го шейного до 1-го поясного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии | 5,89 | |
12. | Массаж мышц передней брюшной стенки | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж мышц передней брюшной стенки | 4,76 | |
13. | Массаж пояснично - крестцовой области | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж пояснично - крестцовой области от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок | 4,88 | |
14. | Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области | Подготовка к проведению процедуры массажа; Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области | 5,78 | |
15. | Массаж спины и поясницы | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж спины и поясницы от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии | 7,00 | |
16. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясного позвонка и от левой до правой задней и асиллярной линии | 6,80 | |
17. | Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника | Подготовка к проведению процедуры массажа; Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника | 8,78 | |
18. | Массаж области позвоночника | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области задней поверхности шеи, спины и пояснично - крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии | 8,12 | |
19. | Массаж нижней конечности | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж нижней конечности | 5,77 | |
20. | Массаж нижней конечности и поясницы | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области | 7,01 | |
21. | Массаж тазобедренного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны | 4,76 | |
22. | Массаж коленного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | 4,76 | |
23. | Массаж голеностопного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени | 7,48 | |
* В стоимости услуг не учтены лекарственные средства, которые оплачиваются дополнительно |
Рефлексотерапевтические услуги
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Рефлексотерапия (фармакорефлексотерапия) | |||||
1.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 6,00 | 0,04 | 6,04 |
1.2. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 6,72 | 4,36 | 11,08 |
1.3. | Микроиглоукалывание | процедура | 5,05 | 4,31 | 9,36 |
1.4. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 5,05 | 0,51 | 5,56 |
1.5. | Фармакорефлексотерапия | процедура | 6,59 | 3,98 | 10,57 |
1.6. | Аурикулярныя рефлексотерапия | процедура | 10,00 | 3,96 | 13,96 |
1.7. | Лазеропунктура | процедура | 11,92 | 0,47 | 12,39 |
1.8. | Инъекционная карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) | процедура | 10,28 | 4,53 | 14,81 |
Примечание: | |||||
В цене прейскуранта не учтены медикаменты и расходные материалы, которые оплачиваются дополнительно |
Физиотерапевтические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
на платные медицинские услуги
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Местная процедура фотомагнитотерапии с помощью аппарата "фотоСПОК" | процедура | 1,71 | 2,54 | 4,25 | |
2. | Комбинированная магнитолазерная и КВЧ-терапия с помощью аппарата "Экстрасенс" | процедура | 10,66 | 2,60 | 13,26 | |
3. | Светодиодная фототерапия с помощью аппарата «Ромашка» | процедура | 4,26 | 2,6 | 6,86 | |
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | ||||||
18.29. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,60 | 5,86 | 7,46 | |
18.30. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,33 | 6,35 | 8,68 | |
18.31. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,19 | 5,86 | 9,05 | |
18.33. | Диадинамотерапия | процедура | 3,20 | 5,86 | 9,06 | |
18.34. | Амплипульстерапия | процедура | 3,20 | 5,86 | 9,06 | |
18.37. | Дарсонвализация местная | процедура | 3,20 | 2,94 | 6,14 | |
18.38. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,60 | 5,20 | 6,80 | |
18.40. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 2,33 | 5,20 | 7,53 | |
18.41. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,60 | 5,20 | 6,80 | |
18.42. | Магнитостимуляция | процедура | 2,33 | 5,20 | 7,53 | |
18.60. | Короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 4,37 | 5,62 | 9,99 | |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | ||||||
18.43. | Определение биодозы | процедура | 1,60 | 2,77 | 4,37 | |
18.45. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,60 | 5,20 | 6,80 | |
18.46. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,60 | 5,20 | 6,80 | |
18.47. | Лазотерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 3,42 | 5,20 | 8,62 | |
18.48. | Лазеропунктура | процедура | 5,88 | 5,20 | 11,08 | |
18.49. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3,20 | 5,20 | 8,40 | |
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ | ||||||
18.50. | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,20 | 2,83 | 6,03 | |
18.51. | Ультрафонофорез | процедура | 3,20 | 4,09 | 7,29 | |
18.52. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 3,20 | 5,20 | 8,40 | |
18.53. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 3,20 | 5,16 | 8,36 | |
18.54. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 4,01 | 5,66 | 9,67 | |
18.55. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с электростимуляцией мышц | процедура | 4,01 | 5,66 | 9,67 | |
ИНГАЛЯЦИИ И КОКТЕЙЛИ | ||||||
18.56. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,46 | 0,27 | 1,73 | |
18.57. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,60 | 0,15 | 1,75 | |
18.58. | Коктейли кислородные | процедура | 0,76 | 0,15 | 0,91 | |
* В цене прейскуранта не учтены лекарственные средства, которые оплачиваются дополнительно |