Рентгенологические методы исследования
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости: в одной проекции | исследование | 7,21 | ||
1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 3,57 | ||
1.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 5,13 | ||
1.4. | Линейная томография: первый снимок | исследование | 5,13 | ||
1.5. | Линейная томография: каждый последующий снимок | исследование | 3,57 | ||
2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,21 | ||
2.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 5,13 | ||
2.3. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 16,37 | ||
2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 23,65 | ||
2.5. | Дуоденография: беззондовая | исследование | 23,79 | ||
2.6. | Энтерография: беззондовая | исследование | 41,75 | ||
2.7. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 92,97 | ||
3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 3,57 | ||
3.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 5,13 | ||
3.3. | Рентгенография перифирических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 3,57 | ||
3.4. | Рентгенография перифирических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 5,13 | ||
3.5. | Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 3,57 | ||
3.6. | Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 5,13 | ||
3.7. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,57 | ||
3.8. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 5,13 | ||
3.9. | Рентгенография височной кости | исследование | 5,13 | ||
3.10. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 5,13 | ||
3.11. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,57 | ||
3.12. | Ренгенография ключицы | исследование | 3,57 | ||
3.13. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 5,13 | ||
3.14. | Рентгенография ребер | исследование | 5,13 | ||
3.15. | Рентгенография грудины | исследование | 8,46 | ||
3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,90 | ||
3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,57 | ||
3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,57 | ||
4. Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||||
4.1. | Экскреторная урография | исследование | 21,14 | ||
5. Заочная консультация по предоставленными рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,84 | |||
Для записи выполненного исследования пациенту необходимо иметь при себе чистый СD-R диск. |