Стоматология
Стоматологические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
на платные медицинские услуги
для граждан РБ и граждан РБ застрахованных по договорам добровольного страхования медицинских расходов
с последующим возмещением данных расходов страховыми организациями
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. рубли | Стоимость материалов, бел. рубли | Цена , бел. рубли |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Общие стоматологические мероприятия | |||||
1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 3,46 | 3,46 | |
1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 1,78 | 1,78 | |
1.3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения: | ||||
врача-специалиста | консультация | 3,23 | 3,23 | ||
1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 0,83 | 0,83 | |
1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 2,62 | 2,62 | |
1.6.. | Анализ результатов дополнительных методов исследования | обследование | 0,83 | 0,83 | |
1.1. Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.2. Профессиональная гигиена | |||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов | консультация | 1,78 | 1,78 | |
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,73 | 0,73 | |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,52 | 0,52 | |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 1,36 | 1,36 | |
1.2.5. | Контроль гигиены с применением красителей | манипуляция | 1,78 | 1,78 | |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 0,52 | 0,52 | |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | манипуляция | 1,04 | 1,04 | |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 2,15 | 2,15 | |
1.2.10. | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом с одного зуба | манипуляция | 2,15 | 2,15 | |
1.2.11. | Удаление зубного камня, налета, обработка корня зуба аппаратом Vektor с одного зуба | манипуляция | 2,68 | 2,68 | |
1.2.12. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 0,73 | 0,73 | |
1.3. Анестезиологическая помощь | |||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 0,83 | 0,83 | |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 1,78 | 1,78 | |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 2,62 | 2,62 | |
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | манипуляция | 1,78 | 1,78 | |
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия | |||||
1.4.1. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 2,09 | 2,09 | |
1.4.2. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 1,04 | 1,04 | |
1.4.3. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,52 | 0,52 | |
1.4.4. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,52 | 0,52 | |
1.4.5. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,52 | 0,52 | |
1.4.6. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 0,73 | 0,73 | |
1.4.7. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,73 | 0,73 | |
1.4.8. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,04 | 1,04 | |
1.4.9. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб), без стоимости материалов | манипуляция | 1,78 | 1,78 | |
1.4.10. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
1.4.11. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с возмещением одного зуба без стоимости материалов | манипуляция | 1,78 | 1,78 | |
1.4.12. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | манипуляция | 8,07 | 8,07 | |
1.4.13. | Одонтодиагностика одного зуба | манипуляция | 0,83 | 0,83 | |
2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
2.1. Герметизация фиссур одного зуба | |||||
2.1.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | манипуляция | 5,38 | 5,38 | |
2.1.2. | Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | манипуляция | 8,07 | 8,07 | |
2.2. Препарирование твердых тканей одного зуба | |||||
2.2.1. | Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 6,45 | 6,45 | |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 9,69 | 9,69 | |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 12,37 | 12,37 | |
2.3. Изготовление изолирующей прокладки | |||||
2.3.1. | Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5,38 | 5,38 | |
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.4. Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | |||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | манипуляция | 6,45 | 6,45 | |
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | манипуляция | 9,69 | 9,69 | |
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | манипуляция | 2,15 | 2,15 | |
2.4.4. | Наложение пасты над устьями каналов | манипуляция | 2,68 | 2,68 | |
2.4.5. | Наложение временной пломбы | манипуляция | 0,83 | 0,83 | |
2.4.6. | Ампутация пульпы | манипуляция | 1,61 | 1,61 | |
2.4.7. | Экстирпация пульпы из одного канала | манипуляция | 2,68 | 2,68 | |
2.4.8. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | манипуляция | 5,38 | 5,38 | |
2.4.9. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | манипуляция | 11,84 | 11,84 | |
2.4.10. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим машинным наконечником | манипуляция | 9,64 | 9,64 | |
2.4.11. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим машинным наконечником | манипуляция | 15,96 | 15,96 | |
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | манипуляция | 10,76 | 10,76 | |
2.4.13. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | манипуляция | 16,14 | 16,14 | |
2.4.14. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой эндодонтическим наконечником | манипуляция | 15,01 | 15,01 | |
2.4.15. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином эндодонтическим наконечником | манипуляция | 20,81 | 20,81 | |
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | манипуляция | 15,01 | 15,01 | |
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | манипуляция | 16,60 | 16,60 | |
2.4.20. | Антисептическая обработка одного канала | манипуляция | 2,68 | 2,68 | |
2.4.21. | Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.4.23. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | манипуляция | 11,80 | 11,80 | |
2.4.24. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | манипуляция | 15,96 | 15,96 | |
2.4.25. | Пломбирование одного канала системой Термафил | манипуляция | 16,60 | 16,60 | |
2.5. Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости | |||||
2.5.1. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 13,45 | 13,45 | |
2.5.2. | Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) | манипуляция | 13,45 | 13,45 | |
2.5.3. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 10,76 | 10,76 | |
2.5.4. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | манипуляция | 5,38 | 5,38 | |
2.5.5. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | манипуляция | 8,07 | 8,07 | |
2.5.6. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 13,45 | 13,45 | |
2.5.7. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | манипуляция | 16,14 | 16,14 | |
2.5.8. | Наложение матрицы | манипуляция | 2,15 | 2,15 | |
2.5.9. | Установка матрицедержателя | манипуляция | 2,15 | 2,15 | |
2.5.10. | Установка межзубных клиньев | манипуляция | 1,07 | 1,07 | |
2.5.11. | Использование системы Коффердам | манипуляция | 15,01 | 15,01 | |
Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||
2.5.12. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 8,07 | 8,07 | |
2.5.13. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 10,76 | 10,76 | |
2.5.14. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 11,84 | 11,84 | |
2.5.15. | Реставрация коронковой части одного зуба композиционным материалом химического отверждения при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,14 | 16,14 | |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 10,76 | 10,76 | |
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 13,45 | 13,45 | |
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,14 | 16,14 | |
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 18,83 | 18,83 | |
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||
2.5.20. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 10,76 | 10,76 | |
2.5.21. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 13,45 | 13,45 | |
2.5.22. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,14 | 16,14 | |
2.5.23. | Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 18,83 | 18,83 | |
Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||
2.5.24. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 8,07 | 8,07 | |
2.5.25. | Реставрация коронковой части одного зуба серебряной амальгамой при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 10,76 | 10,76 | |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||
2.5.26. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | манипуляция | 10,76 | 10,76 | |
2.5.27. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 13,45 | 13,45 | |
2.5.28. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 16,14 | 16,14 | |
2.5.29. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 18,83 | 18,83 | |
2.5.30. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала химического отверждения | манипуляция | 4,30 | 4,30 | |
2.5.31. | Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого | манипуляция | 8,07 | 8,07 | |
2.5.32. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 5,38 | 5,38 | |
2.5.33. | Герметизация пломбы | манипуляция | 2,68 | 2,68 | |
Примечание | |||||
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются дополнительно. | |||||
Тарифы рассчитаны без учета стоимости основных и вспомогательных материалов, которые оплачиваются дополнительно. |