Услуги по акушерству и гинекологии
Услуги по гинекологии
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
| 1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 0,82 | 3,22 | 4,04 |
| 2. | Кольпоскопия простая | исследование | 11,15 | 2,12 | 13,27 |
| 3. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 22,07 | 10,62 | 32,69 |
| 4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 16,72 | 6,72 | 23,44 |
| 5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 11,15 | 2,89 | 14,04 |
| Гинекологические операции | |||||
| 1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 8,34 | 3,83 | 12,17 |
| 2. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 8,34 | 3,72 | 12,06 |
| 3. | Гистероскопия диагностическая | операция | 38,89 | 13,02 | 51,91 |
| 4. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | операция | 42,73 | 16,22 | 58,95 |
| 5. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 42,73 | 12,39 | 55,12 |
| 6. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 40,16 | 23,98 | 64,14 |
| Лапароскопические операции | |||||
| 1. | Диагностическая лапароскопия | операция | 40,95 | 19,43 | 60,38 |
| 2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 47,77 | 30,52 | 78,29 |
| Пластические операции | |||||
| 1. | Реконструктивные хирургические вмешательства на органах малого таза при их выпадении, осложненном уретральной и анальной инконтиненцией, с использованием аллопротезирования: полная (тотальная) реконструкция фасции переднего отдела таза с использованием аллопротеза. Ампутация шейки матки. Кольпоперинеолеваторопластика. | операция | 466,85 | 127,98 | 594,83 |
| 2. | Реконструктивные хирургические вмешательства на органах малого таза при их выпадении, осложненном уретральной и анальной инконтиненцией, с использованием аллопротезирования: полная (тотальная) реконструкция фасции переднего отдела таза с использованием аллопротеза. Влагалищная экстирпация матки без придатков. Кольпоперинеолеваторопластика. | операция | 587,62 | 143,60 | 731,22 |
| Примечание: | |||||
| Обращаем Ваше внимание, что цены могут изменяться в зависимости от стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, фактически затраченных при оказании медицинской услуги | |||||
| * Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов оплачивается дополнительно | |||||
Индивидуальное ведение родов
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость,бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Организация круглосуточного ухода за родильницей и за новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний (индивидуальный родзал) | койко-день | 50,54 |
| 2. | Индивидуальное ведение родов с дородовым консультированием | роды | 562,81 |
| 3. | Индивидуальное ведение родов с дородовым консультированием и обезболиванием | роды | 753,81 |
| 4. | Индивидуальный уход за родительницей и новорожденным | койко-день | 64,52 |
| Примечание: | |||
| Обращаем Ваше внимание, что цены могут изменяться в зависимости от стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных материалов, фактически затраченных при оказании медицинской услуги | |||
| Дополнительная информация и предварительная запись на консультацию: +375 17 302 63 29 (справочная служба роддома); +375 17 270 28 21, +375 29 396 34 25 (по поводу оплаты) | |||
| Заключение договора на предоставление родовспомогательных услуг после 36 недель беременности | |||
| С собой иметь паспорт, обменную карту, бахилы | |||
Комплекс родовспомогательных услуг
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость,бел.руб. |
|---|---|---|---|
| Партнерские роды с обезболиванием | |||
| 1. | Индивидуальное ведение родов с дородовым консультированием и обезболиванием | роды | 753,81 |
| 2. | Индивидуальный уход за родильницей и за новорожденным в послеродовой период (индивидуальный родзал). | 1 койко-день | 50,54 |
| 3. | Индивидуальный уход за родильницей и за новорожденным | 3 койко-день | 193,56 |
| ИТОГО: | 997,91 | ||
| Партнерские роды без обезболивания | |||
| 1. | Индивидуальное ведение родов с дородовым консультированием | роды | 562,81 |
| 2. | Индивидуальный уход за родильницей и за новорожденным в послеродовой период (индивидуальный родзал). | 1 койко-день | 50,54 |
| 4. | Индивидуальный уход за родильницей и за новорожденным в послеродовой период (в одном из послеродовом отделении физиологическом или обсервационном) | 3 койко-день | 193,56 |
| ИТОГО: | 806,91 | ||
| Индивидуальное ведение родов с дородовым консультированием и обезболиванием | |||
| 1. | Индивидуальное ведение родов с дородовым консультированием и обезболиванием | роды | 753,81 |
| 2. | Индивидуальный уход за родильницей и за новорожденным | 3 койко-день | 193,56 |
| ИТОГО: | 947,37 | ||
| Индивидуальное ведение родов без обезболивания | |||
| 1. | Индивидуальное ведение родов с дородовым консультированием | роды | 562,81 |
| 2. | Индивидуальный уход за родильницей и за новорожденным | 3 койко-день | 193,56 |
| ИТОГО: | 756,37 | ||
| Примечание: | |||
| Консультацию по родовспоможению (индивидуальное ведение родов, партнерские роды) можно получить при личном обращении в роддом (главный вход, холл) | |||
| Дополнительная информация и предварительная запись на консультацию: +375 17 302 63 29 (справочная служба роддома); +375 17 270 28 21, +375 29 396 34 25 (по поводу оплаты) | |||
| Заключение договора на предоставление родовспомогательных услуг после 36 недель беременности | |||
| С собой иметь паспорт, обменную карту, бахилы | |||
| На партнерские роды необходимо иметь сертификат УЗ "5-ой городской клинической больницы" о прохождении курсов "Индивидуальная подготовка беременной женщины к родам и грудному вскармливанию. Подготовка семьи к партнерским родам" | |||
Забор пуповинной крови
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные медицинские услуги для граждан РБ
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость материалов, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забор пуповинной крови методом "in utero" | процедура | 25,05 |
| 2. | Забор пуповинной крови методом "ex utero" | процедура | 25,05 |
| Примечание: | |||
| 1.Тарифы рассчитаны без основных и вспомогательных материалов, которые оплачиваются дополнительно. | |||
| 2. Услуги анестезии (только по медицинским показаниям) для граждан РБ дополнительно не оплачиваются. | |||
Гистерорезектоскопия
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость,бел.руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Гистерорезектоскопия с полипэктомией и раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 135,49 | ||
| 2. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории (терапевтического или хирургического профиля) | консультация | 40,45 | ||
| 3. | Организация индивидуального ухода за гражданами в государственных учреждениях здравоохранения в стационарных условиях при отсутствии медицинских показаний (без организации индивидуального поста) | койко-день | 20,00 | ||
| Примечание: | |||||
| 1. Стоимость консультации врача-специалиста может измениться в зависимости от категории врача | |||||
| 2. Стоимость гистологического исследования операционного, биопсийного и секционного материала (исследование одного кусочка ткани (блока)) может изменяться согласно прейскуранту от "Городского клинического патологоанатомического бюро". | |||||
Курсы подготовки к родам
| п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Всего стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Школа подготовки к родам | 4 практических занятия | 170,00 |
| 2. | Партнерские роды (курс выходного дня) | 4-х часовое практическое занятие | 120,00 |
Палаты повышенной комфортности
| п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф с НДС, бел.руб. | Кол-во услуг | Стоимость с учетом НДС, за сутки бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Пребывание в палате семейного типа: (блок из двух палат, санузел) | ||||
| 1.1 | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории | койко-день | 67,15 | 1 | 67,15 |
| 1.2 | Индивидуальный уход за родильницей и новорожденным | койко-день | 57,85 | 1 | 61,30 |
| Итого за 1 койко-день | 128,45 | ||||
Гинекологические операции
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Гинекологические операции | |||||
| 7 | Удаление доброкачественных образований на шейке матки с помощью аппарата радиоволновой хирургии | операция | 65,00 | 30,63 | 95,63 |