Акушерство и гинекология
Родовспоможение
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Индивидуальное ведение родов: без обезболивания | роды | 800,00 | |
| 2. | Индивидуальное ведение родов: с обезболиванием | роды | 1 000,00 | |
| 3. | Роды: физиологические роды | роды | 1 000,00 | |
| 4. | Послеродовый период (физиологические роды) | послеродовый период | 100,00 | |
| 5. | Роды: осложненные роды | роды | 1 150,00 | |
| 6. | Послеродовый период (осложненные роды) | послеродовый период | 150,00 | |
| 7. | Кесарево сечение в нижнем сегменте матки | операция | 1 400,00 | |
| *Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно заказчиком | ||||
Забор пуповинной крови
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Забор пуповинной крови методом "in utero" | процедура | 210,00 | |
| 2. | Забор пуповинной крови методом "ex utero" | процедура | 210,00 | |
Гинекологические манипуляции и процедуры
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Забор мазка на исследование | исследование | 6,83 | |
| 2. | Кольпоцитология | исследование | 6,83 | |
| 3. | Кольпоскопия простая | исследование | 45,95 | |
| 4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 91,04 | |
| 5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 66,04 | |
| 6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 51,04 | |
| 7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 25,17 | |
| 8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 10,74 | |
| 9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 10,78 | |
| 10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 10,82 | |
| 11. | Гинекологический массаж | процедура | 25,71 | |
Гинекологические операции
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лазероконизация шейки матки | операция | 102,27 | |
| 2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 122,27 | |
| 3. | Электроконизация шейки матки | операция | 152,27 | |
| 4. | Лазеровапоризация шейки матки | операция | 101,97 | |
| 5. | Кридеструкция шейки матки | операция | 121,62 | |
| 6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 81,90 | |
| 7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 41,21 | |
| 8. | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 48,78 | |
| 9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 222,82 | |
| 10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 61,85 | |
| 11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 41,56 | |
| 12. | Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 62,07 | |
| 13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 383,01 | |
| 14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 383,01 | |
| 15. | Гистероскопия диагностическая | операция | 385,05 | |
| 16. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | операция | 464,98 | |
| 17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 464,98 | |
| 18. | Удаление внутриматочного средства и раздельно диагностическое выскабливание | операция | 372,97 | |
| 19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 267,00 | |
| *Примечание: расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно заказчиком | ||||
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Для граждан СНГ | |||||||
| 1 | Удаление доброкачественных образований на шейке матки с помощью аппарата радиоволновой хирургии | операция | 160,00 | 30,63 | 190,63 | ||
| Для граждан дальнего зарубежья | |||||||
| 1 | Удаление доброкачественных образований на шейке матки с помощью аппарата радиоволновой хирургии | операция | 200,00 | 30,63 | 230,63 | ||
Лапароскопические операции
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Диагностическая лапораскопия | операция | 341,28 | |
| 2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 485,71 | |
| Примечание: расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно заказчиком | ||||
Уход
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 291.62 | |
| 2. | Организация круглосуточного ухода за больной в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 258.04 | |
| 3. | Организация круглосуточного ухода за беременной в отделении патологии беременности при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 268.58 | |


