Акушерство и гинекология
Родовспоможение
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Индивидуальное ведение родов: без обезболивания | роды | 800,00 | |
| 2. | Индивидуальное ведение родов: с обезболиванием | роды | 1 000,00 | |
| 3. | Роды: физиологические роды | роды | 1 000,00 | |
| 4. | Послеродовый период (физиологические роды) | послеродовый период | 100,00 | |
| 5. | Роды: осложненные роды | роды | 1 150,00 | |
| 6. | Послеродовый период (осложненные роды) | послеродовый период | 150,00 | |
| 7. | Кесарево сечение в нижнем сегменте матки | операция | 1 400,00 | |
| *Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно заказчиком | ||||
Забор пуповинной крови
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Забор пуповинной крови методом "in utero" | процедура | 210,00 | |
| 2. | Забор пуповинной крови методом "ex utero" | процедура | 210,00 | |
Гинекологические манипуляции и процедуры
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Забор мазка на исследование | исследование | 15,22 | |
| 2. | Кольпоцитология | исследование | 14,48 | |
| 3. | Кольпоскопия простая | исследование | 62,12 | |
| 4. | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 160,62 | |
| 5. | Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 126,72 | |
| 6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 92,89 | |
| 7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 41,98 | |
| 8. | Лечебная процедура (1 ванночка) | процедура | 22,03 | |
| 9. | Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 22,36 | |
| 10. | Лечебная процедура (орошение влагалища) | процедура | 22,23 | |
| 11. | Гинекологический массаж | процедура | 41,93 | |
Гинекологические операции
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лазероконизация шейки матки | операция | 135,46 | |
| 2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 155,50 | |
| 3. | Электроконизация шейки матки | операция | 210,50 | |
| 4. | Лазеровапоризация шейки матки | операция | 134,54 | |
| 5. | Кридеструкция шейки матки | операция | 154,65 | |
| 6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 98,83 | |
| 7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 58,72 | |
| 9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 310,78 | |
| 10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 100,28 | |
| 11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 74,67 | |
| 12. | Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 103,91 | |
| 13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 460,82 | |
| 14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 460,82 | |
| 15. | Гистероскопия диагностическая | операция | 463,02 | |
| 16. | Гистероскопия с биопсией эндометрия | операция | 556,22 | |
| 17. | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием | операция | 552,39 | |
| 18. | Удаление внутриматочного средства и раздельно диагностическое выскабливание | операция | 430,60 | |
| 19. | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 373,98 | |
| *Примечание: расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно заказчиком | ||||
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Удаление доброкачественных образований на шейке матки с помощью аппарата радиоволновой хирургии | операция | 200,00 | 30,63 | 230,63 | ||
Лапароскопические операции
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Диагностическая лапораскопия | операция | 469,43 | |
| 2. | Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | операция | 620,52 | |
| Примечание: расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно заказчиком | ||||
Уход
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Организация круглосуточного ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 291.62 | |