Физиотерапия
Массаж
№ п/п | Наименование услуг | Процедура | *Стоимость, бел.руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | Массаж головы | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж лобно - височной и затылочно - теменной области | 15,48 | |
2. | Массаж шеи | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж шеи | 15,48 | |
3. | Массаж воротниковой зоны | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж задней поверхности шеи до 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра | 20,34 | |
4. | Массаж верхней конечности | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней конечности | 20,34 | |
5. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 25,20 | |
6. | Массаж плечевого сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны | 15,48 | |
7. | Массаж локтевого сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча | 15,48 | |
8. | Массаж лучезапястного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья | 15,48 | |
9. | Массаж кисти и предплечья | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж кисти и предплечья | 15,48 | |
10. | Массаж области грудной клетки | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка | 30,06 | |
11. | Массаж спины | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж спины от 7-го шейного до 1-го поясного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии | 20,34 | |
12. | Массаж мышц передней брюшной стенки | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж мышц передней брюшной стенки | 15,48 | |
13. | Массаж пояснично - крестцовой области | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж пояснично - крестцовой области от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок | 15,48 | |
14. | Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области | Подготовка к проведению процедуры массажа; Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области | 20,34 | |
15. | Массаж спины и поясницы | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж спины и поясницы от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии | 25,20 | |
16. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясного позвонка и от левой до правой задней и асиллярной линии | 25,20 | |
17. | Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника | Подготовка к проведению процедуры массажа; Сегментарный массаж шейно - грудного отдела позвоночника | 34,86 | |
18. | Массаж области позвоночника | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области задней поверхности шеи, спины и пояснично - крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии | 30,06 | |
19. | Массаж нижней конечности | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж нижней конечности | 25,20 | |
20. | Массаж нижней конечности и поясницы | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области | 25,20 | |
21. | Массаж тазобедренного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны | 15,48 | |
22. | Массаж коленного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра | 15,48 | |
23. | Массаж голеностопного сустава | Подготовка к проведению процедуры массажа; Массаж проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени | 15,48 | |
* В стоимости услуг не учтены лекарственные средства, которые оплачиваются дополнительно |
Рефлексотерапия
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | *Стоимость, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование): аппаратным методом, расширенный вариант | исследование | 9,62 | |
2. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 24,65 | |
3. | Микроиглоукалывание | процедура | 19,06 | |
4. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 20,22 | |
5. | Фармакорефлексотерапия | процедура | 27,18 | |
6. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 32,26 | |
7. | Лазеропунктура | процедура | 30,71 | |
8. | Инъекционная карбокситерапия (газовые СО2 инъекции) | процедура | 38,16 | |
* Примечание: Стоимость может меняться по причине изменения стоимости материалов ! Для назначения процедуры необходима консультация физиотерапевта |
Лечебная физкультура
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | *Стоимость, бел. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Лечебная физкультура | ||||
1.1. | ЛФК для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,30 | ||
1.2. | ЛФК для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациета | 2,20 | ||
1.3. | ЛФК для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при малогрупповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациета | 1,32 | ||
1.4. | ЛФК для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,30 | ||
1.5. | ЛФК для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий до 5 человек | процедура на одного пациета | 1,76 | ||
1.6. | ЛФК для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 13,18 | ||
1.7. | ЛФК для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,60 | ||
1.8. | ЛФК для неврологических больных при малогрупповом методе занятий до 5 человек | процедура на одного пациета | 3,08 | ||
1.9. | ЛФК для неврологических больных при групповом методе занятий от 6 до 15 человек | процедура на одного пациета | 1,76 | ||
1.10. | ЛФК для беременных больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,50 | ||
1.11. | ЛФК для беременных больных при малогрупповом методе занятий до 5 человек | процедура на одного пациета | 2,20 | ||
2. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | ||||
2.1. | Востановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 6,60 | ||
2.2. | Востановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациета | 2,20 | ||
2.3. | Востановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 7,68 | ||
3. | Механотерапия (из расчета на одну область): | ||||
3.1. | Механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 3,30 | ||
3.2. | Механотерапия на аппаратах маятникового типа | процедура | 3,30 | ||
3.3. | Механотерапия на тренажерах | процедура | 4,40 | ||
3.4. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 4,40 |
Светолечение
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
п/п | |||||
2.1. | Определение биодозы | процедура | 6,12 | 0,88 | 7,00 |
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное (1 поле) | процедура | 5,62 | 1,38 | 7,00 |
2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное (1 поле) | процедура | 6,12 | 1,38 | 7,50 |
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная (1 поле) | процедура | 6,12 | 1,38 | 7,50 |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 12,62 | 1,38 | 14,00 |
Электролечение
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
п/п | |||||
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | |||||
1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 6,07 | 2,93 | 9,00 |
1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 9,78 | 3,22 | 13,00 |
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей (1 поле) | процедура | 12,07 | 2,93 | 15,00 |
1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 12,07 | 2,93 | 15,00 |
1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 12,07 | 2,93 | 15,00 |
1.13. | Интерференцтерапия | процедура | 12,07 | 2,93 | 15,00 |
1.14. | Короткоимпульсная электроаналгезия | процедура | 12,07 | 2,93 | 15,00 |
1.15. | Флюктуоризация | процедура | 12,90 | 3,10 | 16,00 |
1.19. | Дарсонвализация местная (1 поле) | процедура | 11,63 | 1,37 | 13,00 |
1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,91 | 1,09 | 7,00 |
1.30. | Магнитотерапия местная (1 поле) | процедура | 5,62 | 1,38 | 7,00 |
1.32. | Магнитотерапия общая (1 поле) | процедура | 14,12 | 0,88 | 15,00 |
1.33. | Магнитофорез (1 поле) | процедура | 13,62 | 1,38 | 15,00 |
1.34. | Магнитостимуляция (1 поле) | процедура | 10,62 | 1,38 | 12,00 |
Ингаляции и коктейли
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
п/п | |||||
4.4.1. | Ингаляции лекарственные (с раствором NaCl) | процедура | 5,33 | 0,67 | 6,00 |
4.4.2. | Ингаляции лекарственные (с лекарством "Беротек") | процедура | 5,33 | 3,97 | 9,30 |
4.4.3. | Ингаляции лекарственные (с эуфиллином) | процедура | 5,33 | 0,65 | 5,98 |
4.4.4. | Ингаляции лекарственные (с амбровиксом) | процедура | 5,33 | 0,67 | 6,00 |
4.4.5. | Ингаляции лекарственные (с содой 4%) | процедура | 5,33 | 0,90 | 6,23 |
4.12. | Коктейли кислородные с помощью миксера Spoom | процедура | 4,75 | 1,25 | 6,00 |
Воздействие факторами механической природы
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
п/п | |||||
3.1. | Ультразвуковая терапия (1 поле) | процедура | 11,03 | 0,97 | 12,00 |
3.3. | Ультрафонофорез (1 поле) | процедура | 12,32 | 2,68 | 15,00 |
3.6. | Пневмокомпрессионная терапия | процедура | 10,62 | 1,38 | 12,00 |
3.7. | Вакуум-терапия аппаратная | процедура | 17,06 | 0,94 | 18,00 |
3.18. | Ударно-волновая терапия с помощью аппарата SHOCK MED COMPACT | процедура | 42,75 | 2,25 | 45,00 |
Прочие услуги
п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел. руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | Местная процедура фотомагнитотерапии с помощью аппарата "фотоСПОК" | процедура | 7,09 | |
2. | Комбинированная магнитолазерная и КВЧ-терапия с помощью аппарата "Экстрасенс" | процедура | 40,54 | |
3. | Светодиодная фототерапия с помощью аппарата "Ромашка" | процедура | 16,92 |
Гидротерапия
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
п/п | |||||
5.15. | Ванна гидромассажная с помощью гидромассажной ванны AQUADELICIA V (АКВАДЕЛИЦИЯ 5) | процедура | 38,70 | 16,30 | 55,00 |
5.16. | Ванна пузырькового массажа с помощью гидромассажной ванны AQUADELICIA MINI II (АКВАДЕЛИЦИЯ МИНИ 2) | процедура | 34,21 | 10,79 | 45,00 |
5.17. | Подводный душ-массаж с помощью гидромассажной ванны AQUADELICIA V (АКВАДЕЛИЦИЯ 5) | процедура | 33,70 | 16,30 | 50,00 |
5.18. | Ванна комбинированная гидро-пузырьковые (гидромассажная, пузырькового массажа) с помощью гидромассажной ванны AQUADELICIA V (АКВАДЕЛИЦИЯ 5) | процедура | 33,70 | 16,30 | 50,00 |
5.19. | Подводный душ-массаж комбинированный (пузырьковая, гидромассажная ванна с последующим подводным душем-массажем) с помощью гидромассажной ванны AQUADELICIA V (АКВАДЕЛИЦИЯ 5) | процедура | 38,70 | 16,30 | 55,00 |
5.20. | Гидромагнитотерапия (ванна магнитная с помощью гидромассажной ванны AQUADELICIA MINI II (АКВАДЕЛИЦИЯ МИНИ 2) и аппарата гидромагнитотерапии АкваСПОК | процедура | 34,21 | 10,79 | 45,00 |
5.21. | Ванна гидромассажная для верхних конечностей с помощью гидромассажной ванны AQUAMANUS (АКВАМАНУС) | процедура | 22,72 | 2,28 | 25,00 |
5.22. | Ванна гидромассажная для нижних конечностей с помощью гидромассажной ванны AQUAPEDIS (АКВАПЕДИС) | процедура | 20,84 | 4,16 | 25,00 |
5.23. | Лекарственные ванны скипидарные (в ванне AQUADELICIA MINI II) | процедура | 17,40 | 17,60 | 35,00 |
Бальнеотерапия
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
п/п | |||||
6.1.1. | Ванна минеральная (хлоридно-натриевая) в ванне AQUADELICIA MINI II | процедура | 28,69 | 21,31 | 50,00 |
6.1.2. | Ванна минеральная (йодобромная) в ванне AQUADELICIA MINI II | процедура | 28,69 | 13,44 | 42,13 |
6.1.3. | Ванна минеральная (бишофитная) в ванне AQUADELICIA MINI II | процедура | 28,69 | 20,47 | 49,16 |
6.5.1. | Сухая углекислая ванна с помощью устройства РЕАБОКС | процедура | 32,08 | 2,92 | 35,00 |
Термолечение
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | * Всего цена, бел.руб. |
---|---|---|---|---|---|
п/п | 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации (1 зона) | процедура | 13,63 | 1,37 | 15,00 |