Инструментальная диагностика
Ультразвуковая диагностика
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
| 2.2. | мочевой пузырь: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 29,91 | |||
| 2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 35,45 | |||
| 2.4. | почки, надпочечники и мочевой пузырь: | исследование | 63,23 | |||
| 2.5. | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | исследование | 72,13 | |||
| 2.10. | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально): | исследование | 53,21 | |||
| 2.11. | матка и придатки (трансвагинально): | исследование | 53,23 | |||
| 2.12. | плод в I триместре до 11 недель беременности: | исследование | 59,48 | |||
| 2.13. | плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности: | исследование | 57,35 | |||
| 2.14. | плод во II и III триместре беременности: | исследование | 49,74 | |||
| 2.16. | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью): | исследование | 104,69 | |||
| 3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
| 3.1. | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами: | исследование | 50,04 | |||
| 3.2. | молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами: | исследование | 60,27 | |||
| 3.4. | мягкие ткани: | исследование | 27,99 | |||
| 3.10. | плевральная полость: | исследование | 28,97 | |||
| 3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 28,53 | |||
| 4. | Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
| 4.5. | дуплексное сканирование сосудов пуповины: | исследование | 36,20 | |||
| 4.6. | дуплексное сканирование сосудов плода и матки: | исследование | 46,51 | |||
| 4.11. | эхокардиография (М+В режим+ доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследование | 103,66 | |||
| 4.16. | транскраниальная доплерография: | исследование | 70,33 | |||
| 4.18. | дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): | исследование | 86,55 | |||
| 4.22. | дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона: | исследование | 36,21 | |||
Комплексные ультразвуковые исследования: | ||||||
| 1. | УЗИ ОМТ: Маткаи придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально). Матка и придатки (трансвагинально). Дуплексное скантроване сосудов одного анатомического региона:на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 140,88 | |||
| 2. | УЗИ плода во плод во II и III триместре беременности. Дуплексное сканирование сосудов пуповины. Дуплексное сканирование сосудов плода и матки: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 130,71 | |||
Функциональная диагностика
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.3. | Электрокардиографические исследования: с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 63,00 | 0,45 | 63,45 | |
| 5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированномоборудовании): без функциональных проб | исследование | 13,28 | 0,32 | 13,60 | |
| 5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 12,56 | 0,10 | 12,66 | |
| 5.3.3. | Пневмотахометрия | исследование | 5,68 | 0,16 | 5,84 | |
| 5.3.4. | Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | исследование | 7,68 | 0,16 | 7,84 | |
| 5.4.1. | Электроэнцефалография | исследование | 23,28 | 0,65 | 23,93 | |
| 5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 40,32 | 0,68 | 41,00 | |
| 5.5.2. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследование | 53,20 | 0,49 | 53,69 | |
| 5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 13,50 | 0,33 | 13,83 | |
| 5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 17,18 | 0,38 | 17,56 | |
| 5.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 8,38 | 0,34 | 8,72 | |
| 5.1.2.1. | Электрокардиографические исследования:с непрерывной суточной регистрацией электрокардиог раммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 63,70 | 1,60 | 65,30 | |
| 5.1.2.2. | Электрокардиографические исследования:с непрерывной суточной регистрацией электрокардиог раммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 63,70 | 1,60 | 65,30 | |
| 5.2.2.1. | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | исследование | 8,96 | 0,40 | 9,36 | |
| 5.2.2.2. | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2сегмента) за одну пробу | исследование | 1,82 | 0,07 | 1,89 | |
| 5.2.3.1. | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 10,62 | 0,41 | 11,03 | |
| 5.2.3.2. | Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографи (РЭГ) (2 симетричных участка) (за одну пробу) | исследование | 2,08 | 0,07 | 2,15 | |
| 49. | ОКФД для иностранных граждан | |||||
| 49.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации ( суточное мониторирование артериального давления - СМАД ) стандартное | исследование | 60,00 | 0,20 | 60,20 | |
Эндоскопическая диагностика
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Эндоскопические диагностические исследования: | |||||
| 1.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 181,47 | ||
| 1.2 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 414,80 | ||
| 1.3 | Эндоскопическая полипэктомия при эзофагогастродуоденоскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ | исследование | 645,81 | ||
| 1.4 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 306,34 | ||
| 1.5 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией | исследование | 539,66 | ||
| 1.6 | Эндоскопическая полипэктомия при ректосигмоколоноскопии на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии и тотальной внутривенной анестезией или ИВЛ | исследование | 866,38 | ||
| 1.7 | Трахеобронхоскопия на видеоэндоскопической системе с выполнением спектральной хромоскопии | исследование | 183,55 | ||
| 1.8 | Ректосигмоскопия: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 153,61 | ||
| 1.9 | Ретроградная холангиопанкреатография на видеоэндоскопической системе с выполнением папиллосфинктеротомии и ИВЛ | исследование | 1 206,96 | ||
| Прочие манипуляции | |||||
| 2.1 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 30,00 | ||
| 2.2 | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование: на видеоэндоскопической системе с функцией хромоскопии | исследование | 30,00 | ||
| Примечание: | |||||
| 1. Гистологическое исследование биопсийного, операционного и секционного материала, в т.ч. и на выявление Helicobacter pylori согласно действующего прейскуранта УЗ "Городское клиническое патологоанатомического бюро" на день взятия материала | |||||
| * дополнительно оплачивается стоимость эндоскопической клипсы и инъектора при их необходимости | |||||
| 2. Запись по телефону +375 (17) 270-28-25 с 14.00 до 16.00 в будние дни. | |||||
Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел.руб. | Стоимость материалов, бел.руб. | Цена, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Метод клинико-акселерометрической дифференциальной диагностики тремора (дрожания) и подбора медикаментозной терапии | исследование | 40,00 | 40,00 |


