Хирургия
Грыжи брюшной полости
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
Лечение грыж брюшной полости | ||||
1. | Лапароскопическая герниопластика | операция | 670,08 | |
2. | Грыжесечение паховой грыжи (простой) | операция | 1111,12 | |
3. | Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | операция | 663,04 | |
4. | Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | операция | 949,96 | |
5. | Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | операция | 480,48 | |
6. | Грыжесечение пупочной грыжи | операция | 480,08 | |
7. | Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | операция | 480,08 | |
8. | Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | операция | 310,52 | |
9. | Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | операция | 475,88 | |
10. | Грыжесечение грыжи спигелевой линии | операция | 475,88 | |
11. | Грыжесечение бедренной грыжи простой | операция | 475,88 | |
12. | Грыжесечение бедренной грыжи с использованием аллопластики | операция | 310,52 | |
13. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | операция | 853,40 | |
14. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | операция | 1 065,12 | |
15. | Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | операция | 1 273,16 | |
16. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи, не осложненной с использованием аутодермопластики | операция | 685,72 | |
17. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи, не осложненной с использованием алломатериалов | операция | 579,08 | |
18. | Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи не осложненной с использованием аллопластики с видеоподдержкой | операция | 862,44 | |
19. | Пластика грыж передней брюшной стенки (за исключением рецидивных грыж, послеоперационных вентральных грыж с размерами дефекта более 10 см) с использованием сетчатых имплантантов | операция | 646,00 | |
20. | Грыжесечение при ущемленной грыже | операция | 430,12 | |
21. | Эндоскопическая пластика неосложнённой односторонней паховой грыжи | операция | 1200,00 | |
22. | Эндоскопическая пластика неосложнённой двусторонней паховой грыжи | операция | 1500,00 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |
Воспалительные заболевания тканей
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
1. | Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 119,16 | |
2. | Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | операция | 290,24 | |
3. | Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | операция | 342,00 | |
4. | Удаление нагноившейся опухоли | операция | 147,36 | |
5. | Вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 182,00 | |
6. | Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция, кожного или подкожного панариция | операция | 211,40 | |
7. | Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | операция | 240,04 | |
8. | Иссечение гнойного бартолинита | операция | 245,76 | |
9. | Аутодермопластика свыше 100кв.см. | операция | 480,92 | |
10. | Удаление ногтя | операция | 125,84 | |
11. | Радикальные операции при гидрадените | операция | 400,60 | |
12. | Иссечение трофических язв, пролежней и пластика перемещенным полнослойным лоскутом | операция | 952,52 | |
13. | Фистулнекрэктомия | операция | 900,00 | |
14. | Некрсеквестрэктомия. Пластика местными тканями | операция | 900,00 | |
15. | Ампутация конечностей на различном уровне | операция | 544,00 | |
16. | Комбинированная флебэктомия (кроссэктомия, стриппинг, мини-флебэктомия) | операция | 375,92 | |
17. | Лазерная деструкция с минифлебэктомией варикозного расширения вен | операция | 250,00 | |
18. | Лазерная деструкция с минифлебэктомией варикозного расширения вен (на две ноги) | операция | 450,00 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |
Операции на брюшной полости
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
Операции на органах брюшной полости | ||||
1. | Лапароскопическая холецистэктомия | операция | 962,24 | |
2. | Резекция желудка | операция | 1575,44 | |
3. | Иссечение и ушивание при прободной язве 12-ти перстной кишки или желудка | операция | 787,72 | |
4. | Аппендэктомия при остром аппендиците | операция | 502,64 | |
5. | Операция при острой кишечной непроходимости | операция | 583,72 | |
6. | Операция при остром панкреатите | операция | 430,12 | |
7. | Операция при остром желудочно-кишечном кровотечении | операция | 793,88 | |
8. | Открытая операция холецистэктомия | операция | 670,08 | |
9. | Лапароскопическая аппендэктомия | операция | 398,00 | |
10. | Лапароскопическая фундопликация | операция | 678,00 | |
11. | Лапароскопическая пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с фундопликацией | операция | 1000,00 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |
Доброкачественные новообразования
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
Операции по поводу доброкачественных новообразований | ||||
1. | Лазерное удаление вирусных бородавок (В07) под местной анестезией | операция | 40,00 | |
2. | Удаление вирусных бородавок (В07) под местной анестезией | операция | 35,89 | |
3. | Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной жировой клетчатки (D17) под местной анестезией | операция | 110,00 | |
4. | Ультразвуковой кавитационный липолиз доброкачественных новообразований кожи и подкожной жировой клетчатки (D17) под местной анестезией | операция | 530,00 | |
5. | Электрокоагуляционное удаление вирусных бородавок (В07) под местной анестезией менее 0,5 мм | операция | 35,89 | |
6. | Элекрокоагуляционное удаление вирусных бородавок (В07) под местной анестезией от 0,5 мм до 1 мм | операция | 40,00 | |
7. | Электрокоагуляционное удаление вирусных бородавок (В07) под местной анестезией свыше 1 мм за 1 мм2 | операция | 35,60 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |
Хирургические манипуляции
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
1. | Перевязка | операция | 7,36 | |
2. | Внутрисуставная блокада | операция | 10,38 | |
3. | Анестезия места перелома | операция | 17,30 | |
4. | Паравертебральная блокада | операция | 24,22 | |
5. | Блокада перианальная копчиковая | операция | 16,86 | |
6. | Блокада паранефральная | операция | 14,62 | |
7. | Лечебно-диагностическая пункция | операция | 10,76 | |
8. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | операция | 10,76 | |
9. | Трепанбиопсия костная или костнопозвоночная | операция | 90,40 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |
Травматические повреждения
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
---|---|---|---|---|
Операции и манипуляции при травмах | ||||
1. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 33,32 | |
2. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 7,14 | |
3. | Вправление вывиха | манипуляция | 38,82 | |
4. | Первичная хирургическая обработка раны | операция | 92,60 | |
*Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются дополнительно |