Магнитно-резонансная томография (МРТ)
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Всего стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (сборные работы) | |||||
| 1 | МРТ головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (с программой ранней диагностики инсультов, МР-ангиографией, МРТ мягких тканей) | исследование | 649,03 | ||
| 2 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (с МР-миелографией и МР- (сосуды шеи) ангиографией, МРТ мягких тканей) | исследование | 610,64 | ||
| 3 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (МР-миелографией, с МРТ мягких тканей) | исследование | 499,29 | ||
| 4 | МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (с МР-миелографией, с МРТ мягких тканей, с крестцово/подвздошными суставами) | исследование | 733,10 | ||
| 5 | МРТ сустава (одного) (коленного, плечевого) без контрастного усиления (с МРТ мягких тканей) | исследование | 434,10 | ||
| 6 | МРТ тазобедренных суставов без контрастного усиления (с МРТ мягких тканей) | исследование | 668,27 | ||


