Магнитно-резонансная томография (МРТ)
стоимость действительна с 12.08.2026г
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Всего стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (комплекс услуг) | |||||
| 1 | МРТ головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (с программой ранней диагностики инсультов, МР-ангиографией (МР-артериография, МР-венография), МРТ мягких тканей) | исследование | 635,66 | ||
| 2 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (с МР-миелографией и МР-ангиографией (МР-артериография, МР-венография), МРТ мягких тканей) | исследование | 498,62 | ||
| 3 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга , с МР-грудино-ключичными суставами без контрастного усиления (МР-миелографией, с МРТ мягких тканей) | исследование | 677,57 | ||
| 4 | МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (с МР-миелографией, с МРТ мягких тканей, с крестцово/подвздошными суставами) | исследование | 677,57 | ||
| 5 | МРТ коленного сустава (одного) без контрастного усиления (с МРТ мягких тканей и межберцовым суставом) | исследование | 634,77 | ||
| 6 | МРТ плечевого сустава (одного) с акромиально-ключичным суставом без контрастного усиления (с МРТ мягких тканей) | исследование | 534,77 | ||
| 7 | МРТ тазобедренных суставов с крестцово-повздошними суставами без контрастного усиления (с МРТ мягких тканей) | исследование | 811,27 | ||
| Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением (комплекс услуг) | |||||
| 1 | МРТ головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением (с программой ранней диагностики инсультов, МР-ангиографией (МР-артериография, МР-венография), МРТ мягких тканей) | исследование | 836,84 | ||
| 2 | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (с МР-миелографией и МР-ангиографией (МР-артериография, МР-венография), МРТ мягких тканей) | исследование | 799,07 | ||
| 3 | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга , с МР-грудино-ключичными суставами и с контрастным усилением (МР-миелографией, с МРТ мягких тканей) | исследование | 962,97 | ||
| 4 | МРТ поясничного отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (с МР-миелографией, с МРТ мягких тканей, с крестцово/подвздошными суставами) | исследование | 962,97 | ||


