Нейрохирургия
Операции при воспалительных поражениях головного и спинного мозга, черепа, позвоночника
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Удаление поврежденных костей свода черепа при остеомиелите | операция | 459,36 | |
| 2. | Удаление поверхностно расположенного абсцесса головного мозга | операция | 1 194,28 | |
| 3. | Пункция глубинно расположенного абсцесса головного мозга | операция | 878,80 | |
| 4. | Удаление глубинно расположенного абсцесса спинного мозга | операция | 878,80 | |
| * Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются отдельно | ||||
Операции на позвоночнике
Опухоли и объемные образования головного, спинного мозга и периферических нервов
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Удаление опухоли костей свода черепа | операция | 1 194,28 | ||
| 2. | Удаление экстрамедуллярной опухоли спинного мозга | операция | 1 194,28 | ||
| 3. | Удаление конвекситальной менингиомы | операция | 1 194,28 | ||
| 4. | Удаление опухоли периферического нерва | операция | 878,80 | ||
| 5. | Удаление туберкуломы головного мозга | операция | 1 194,28 | ||
| 6. | Удаление туберкуломы спинного мозга | операция | 878,80 | ||
| 7. | Удаление невриномы Гассерова узла | операция | 1 435,16 | ||
| 8. | Удаление невриномы (шванномы) слухового нерва | операция | 2 276,82 | ||
| 9. | Удаление интрамедуллярной опухоли спинного мозга | операция | 1 194,28 | ||
| 10. | Удаление опухоли спинного мозга типа "песочных часов" | операция | 1 194,28 | ||
| 11. | Удаление метастатической опухоли головного мозга | операция | 1 194,28 | ||
| 12. | Удаление опухоли (глиомы, астроцитомы) головного мозга | операция | 1 194,28 | ||
| 13. | Удаление сирингомиелитической кисты спинного мозга | операция | 878,80 | ||
| 14. | Транскраниальное удаление аденомы гипофиза | операция | 1 158,80 | ||
| 15. | Удаление холестеатомы задней черепной ямки | операция | 1 435,16 | ||
| 16. | Удаление коллоидной кисты III желудочка | операция | 1 158,80 | ||
| 17. | Транскраниальное удаление краниофарингиомы | операция | 1 158,80 | ||
| 18. | Удаление опухоли шишковидного тела | операция | 1 435,16 | ||
| 19. | Удаление глиомы зрительных нервов и хиазмы | операция | 1 158,80 | ||
| 20. | Удаление парасагиттальной менингиомы головного мозга | операция | 1 194,28 | ||
| 21. | Удаление ольфакторной менингиомы головного мозга | операция | 1 435,16 | ||
| 22. | Удаление околостволовой менингиомы | операция | 2 276,82 | ||
| 23. | Удаление базальной менингиомы головного мозга | операция | 2 276,82 | ||
| 24. | Транскраниальное удаление интравентрикулярной краниофарингиомы | операция | 1 158,80 | ||
| 25. | Удаление конвекситальной менингиомы с навигацией | операция | 1 800,00 | ||
| 26. | Удаление туберкуломы головного мозга с навигацией | операция | 1 800,00 | ||
| 27. | Удаление метастатической опухоли головного мозга с навигацией | операция | 1 800,00 | ||
| 28. | Удаление опухоли (глиомы, астроцитомы) головного мозга с навигацией | операция | 1 800,00 | ||
| 29. | Удаление кавернозной ангиомы с внутримозговой гематомой с навигацией | операция | 1 800,00 | ||
| 30. | Удаление глубинно расположенного абсцесса головного мозга с навигацией | операция | 1 800,00 | ||
| 31. | Трансназальное эндоскопическое удаление аденомы гипофиза | операция | 1 313,80 | ||
| *Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются отдельно | |||||
Пластические и шунтирующие операции
Сосудистая патология головного и спинного мозга, невропатия задней черепной ямки
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Удаление кавернозной ангиомы с внутримозговой гематомой | операция | 1 194,28 | ||
| 2. | Удаление артериовенозной мальформации (АВМ) головного мозга | операция | 1 194,28 | ||
| 3. | Удаление внутримозговой, внутрижелудочковой гематомы | операция | 599,68 | ||
| 4. | Микрососудистая декомпрессия при нейропатии V нерва (тройничный нерв) | операция | 1 158,80 | ||
| 5. | Микрососудистая декомпрессия при нейропатии VII нерва (гемифациальный спазм) | операция | 1 158,80 | ||
| 6. | Микрососудистая декомпрессия при нейропатии IX нерва (языкоглоточная невралгия) | операция | 1 158,80 | ||
| 7. | Клипирование артериальной аневризмы сосудов головного мозга | операция | 1 158,80 | ||
| 8. | Клипирование множественныхартериальных аневризм сосудов головного мозга | операция | 1 158,80 | ||
| 9. | Клипирование артериальной аневризмы сосудов вертебробазилярного бассейна | операция | 1 158,80 | ||
| 10. | Клипирование артериальной аневризмы каротидноофтальмического сегмента | операция | 1 158,80 | ||
| 11. | Удаление артериовенозной мальформации задней черепной ямки | операция | 1 435,16 | ||
| *Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются отдельно | |||||
Травмы (ЧМТ, позвоночника, периферических нервов)
| п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Первичная хирургическая обработка ран лица и волосистой части головы | операция | 152,56 | ||
| 2. | Нейрорафия или аутонейропластика при травме периферического нерва | операция | 1 743,80 | ||
| 3. | Пластические и реконструктивные вмешательства при повреждении плечевого сплетения | операция | 1 786,46 | ||
| *Примечание: Расходные материалы и лекарственные средства оплачиваются отдельно | |||||


