| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| Сцинтиграфия статическая, выполняемая с использованием гамма-камеры (ОФЭКТ/КТ) |
| 4.1.1.2. | Легких (6 проекций) на гамма-камерах | исследование | 232,66 |
| 4.1.2.2. | Головного мозга (4 проекции) на гамма-камерах | исследование | 392,22 |
| 4.1.4.2. | Почек (3 проекции) на гамма-камерах | исследование | 191,72 |
| 4.1.7.2. | Скелета (дополнительная проекция) на гамма-камерах | исследование | 333,59 |
| 4.1.8.2. | Скелета (профильное сканирование) на гамма-камерах | исследование | 391,26 |
| 4.1.9.2. | Щитовидной железы на гамма-камерах | исследование | 88,12 |
| 4.1.11.2. | Паращитовидных желез на гамма-камерах | исследование | 225,36 |
| 4.1.16.2. | SPECT головного мозга на гамма-камерах | исследование | 409,77 |
| 4.1.18.2. | SPECT скелета на гамма-камерах | исследование | 409,34 |
| 4.1.19.2. | SPECT почек на гамма-камерах | исследование | 224,89 |
| 4.1.20.2. | SPECT щитовидной железы на гамма-камерах | исследование | 210,51 |
| 4.1.21.2. | SPECT легких на гамма-камерах | исследование | 336,25 |
| Сцинтиграфия динамическая, выполняемая с использованием гамма-камеры (ОФЭКТ/КТ) |
| 4.2.1.2. | Сцинтиграфия динамическая гепато-билиарной системы на гамма-камерах | исследование | 210,97 |
| 4.2.2.2. | Сцинтиграфия динамическая гепато-билиарной системы при ПХЭС на гамма-камерах | исследование | 259,26 |