Рентгенологические исследования
№п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости: в одной проекции | исследование | 39,62 | ||
1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 39,62 | ||
1.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 50,24 | ||
1.4. | Линейная томография: первый снимок | исследование | 38,40 | ||
1.5. | Линейная томография: каждый последующий снимок | исследование | 39,62 | ||
2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
2.1. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 39,62 | ||
2.2. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 50,24 | ||
2.3. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 54,86 | ||
2.4. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 60,30 | ||
2.5. | Дуоденография: беззондовая | исследование | 59,26 | ||
2.6. | Энтерография: беззондовая | исследование | 53,29 | ||
2.7. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 123,38 | ||
3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 10,76 | ||
3.2. | Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 15,64 | ||
3.3. | Рентгенография перифирических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 10,46 | ||
3.4. | Рентгенография перифирических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 15,64 | ||
3.5. | Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 30,52 | ||
3.6. | Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 34,76 | ||
3.7. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 30,52 | ||
3.8. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 50,24 | ||
3.9. | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исследование | 15,64 | ||
3.10. | Рентгенография костей носа | исследование | 10,76 | ||
3.11. | Рентгенография височной кости | исследование | 50,24 | ||
3.12. | Ренгенография ключицы | исследование | 18,38 | ||
3.13. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 41,14 | ||
3.14. | Рентгенография ребер | исследование | 25,64 | ||
3.15. | Рентгенография грудины | исследование | 25,62 | ||
3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 20,20 | ||
3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 22,62 | ||
3.19. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 10,46 | ||
4. Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||||
4.1. | Экскреторная урография | исследование | 48,52 | ||
5. Заочная консультация по предоставленными рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 17,60 | |||
Для записи выполненного исследования пациенту необходимо иметь при себе чистый СD-R диск. |