п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, Бел. рубли | Стоимость материалов, Бел. рубли | Всего цена, Бел. рубли |
1.1.1. | Рентгенологические исследования: органов грудной полости: |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости. | исследование | 39,48 | 0,11 | 39,59 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости. |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 39,48 | 1,07 | 40,55 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 50,10 | 2,02 | 52,12 |
1.1.1.3. | Линейная томография |
1.1.1.3.1. | первый снимок | исследование | 38,26 | 2,02 | 40,28 |
1.1.1.3.2. | каждый последующий | исследование | 39,48 | 2,02 | 41,50 |
1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 50,10 | | 50,10 |
1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 39,48 | 0,43 | 39,91 |
1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 50,10 | 0,87 | 50,97 |
1.1.1.7. | Флюорография профилактическая |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 11,30 | 1,07 | 12,37 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 21,56 | 2,02 | 23,58 |
1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: |
1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 17,00 | 1,07 | 18,07 |
1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 26,96 | 2,02 | 28,98 |
1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 1,48 | | 1,48 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования: органов брюшной полости (органов пищеварения) |
1.1.2.1. | Фарингография контрастная | исследование | 48,54 | 0,50 | 49,04 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 39,48 | 0,11 | 39,59 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 50,10 | 1,07 | 51,17 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия пищевода | исследование | 45,56 | 0,11 | 45,67 |
1.1.2.5. | Рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 51,00 | 1,70 | 52,70 |
1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 51,00 | 2,26 | 53,26 |
1.1.2.7. | Дуоденография |
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 49,82 | 2,41 | 52,23 |
1.1.2.8. | Энтерография |
1.1.2.8.1. | беззондовая | исследование | 43,78 | 2,43 | 46,21 |
1.1.2.9. | Холангиография интраоперационная | исследование | 50,82 | 1,70 | 52,52 |
1.1.2.10. | Холецистография пероральная | исследование | 34,00 | 1,70 | 35,70 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 75,06 | 3,84 | 78,90 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 69,72 | 5,22 | 74,94 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 54,62 | 2,89 | 57,51 |
1.1.2.44. | Самостоятельная рентгенография пищевода | исследование | 33,90 | 1,07 | 34,97 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования: костно-суставной системы: |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 10,62 | 0,43 | 11,05 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 15,50 | 0,75 | 16,25 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 10,32 | 0,43 | 10,75 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 15,50 | 0,75 | 16,25 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 30,38 | 0,43 | 30,81 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 34,62 | 0,75 | 35,37 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 30,38 | 0,43 | 30,81 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 50,10 | 0,43 | 50,53 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 15,50 | 0,43 | 15,93 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 10,62 | 0,43 | 11,05 |
1.1.3.9. | Ортопантомография | исследование | 29,60 | 0,43 | 30,03 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 50,10 | 0,43 | 50,53 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 18,24 | 0,43 | 18,67 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в одной проекциях | исследование | 41,00 | 0,43 | 41,43 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 25,50 | 0,43 | 25,93 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 25,48 | 0,43 | 25,91 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 25,48 | 1,07 | 26,55 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 20,06 | 0,75 | 20,81 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 22,48 | 1,07 | 23,55 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 10,32 | 0,43 | 10,75 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования: применяемые в урологии и гинекологии: |
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 45,78 | 3,39 | 49,17 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 66,30 | 2,12 | 68,42 |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 50,96 | 0,55 | 51,51 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 34,40 | 0,87 | 35,27 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 49,44 | 1,20 | 50,64 |
1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 17,78 | 0,43 | 18,21 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 17,60 | | 17,60 |
Дополнительно оплачивается: Рентгеноконтрастное йодосодерж. вещество стоимость препарата расчитывается на день проведения исследования |