Рентгеновская компьютерная томография
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, бел.руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления | ||||
| 1 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 346,76 | |
| 2 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 280,76 | |
| 3 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки без контрастного усиления | исследование | 241,56 | |
| 4 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (одного коленного, одного плечевого, одного тазобедренного) | исследование | 220,76 | |
| 5 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография шейного отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 256,76 | |
| 6 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 256,76 | |
| 7 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 256,76 | |
| Рентгеновская компьютерная томография с контрастным усилением (проводится только в стационаре, с обязательным наблюдением врача в специально отведённом месте в течении 2-х часов после внутривенного введения контрастного вещества) | ||||
| Перед КТ-исследованием с внутривенным контрастированием необходимо проконтролировать уровень креатинина и мочевины в биохимическом анализе крови (БАК), при отсутствии у пациента БАК ( а именно показатели: креатинин и мочевина), дополнительно оплачивается и проводится (в стационаре) непосредственно перед записью и оплатой на исследование. Показатели выше нормальных, являются противопоказанием к выполнению исследования. Срок давности БАК до 2-х недель. | ||||
| 1 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 692,33 | |
| 2 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 552,33 | |
| 3 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки с контрастным усилением | исследование | 594,33 | |
| 4 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 594,33 | |
| 5 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | исследование | 594,33 | |
| 6 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости с малым тазом с контрастным усилением | исследование | 914,33 | |
| 7 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография шейного отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 472,33 | |
| 8 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 472,33 | |
| 9 | Комплексная рентгеновская компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 472,33 | |
| Дополнительные специальные методы обработки изображеий (оплачиваются отдельно при необходимости) | ||||
| 1 | Сравнение КТ-исследований в динамике | исследование | 76,00 | |
 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих





