Сервисные услуги для иностранных граждан
Сервисные услуги
стоимость действительна с 23.03.2026г
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Сервисные услуги (палаты повышенной комфортности 2 категории) | |||
| 1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении №2 (1-местная палата, № 814) | койко-день | 45,11 |
| 2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении №2 (1-местная палата, № 813) | койко-день | 45,11 |
| 3. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении №2 (1-местная палата, № 811) | койко-день | 45,11 |
| 4. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении №2 (1-местная палата, № 810) | койко-день | 43,24 |
| 5. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении №2 (1-местная палата, № 803) | койко-день | 44,75 |
| 6. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении №2 (1-местная палата, № 802) | койко-день | 44,39 |
| 7. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении острых заболеваний (1-местная палата, № 702) | койко-день | 43,74 |
| 8. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении острых заболеваний (1-местная палата, № 703) | койко-день | 43,74 |
| 9. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении острых заболеваний (1-местная палата, №710) | койко-день | 44,14 |
| 10. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении острых заболеваний (1-местная палата, № 711) | койко-день | 44,50 |
| 11. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении острых заболеваний (1-местная палата, № 713) | койко-день | 44,86 |
| 12. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении острых заболеваний (1-местная палата, № 714) | койко-день | 45,25 |
| 13. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в отделении патологии беременности (1-местная палата, № 602) | койко-день | 47,88 |
| 14. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в отделении патологии беременности (1-местная палата, № 603) | койко-день | 47,88 |
| 15. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в отделении патологии беременности (1-местная палата, № 610) | койко-день | 49,82 |
| 16. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в отделении патологии беременности (1-местная палата, № 611) | койко-день | 48,35 |
| 17. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в педиатрическом отделении (1-местная палата, №618) | койко-день | 53,68 |
| 18. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в педиатрическом отделении (1-местная палата, № 619) | койко-день | 50,29 |
| 19. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в педиатрическом отделении (1-местная палата, № 620) | койко-день | 49,00 |
| 20. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в педиатрическом отделении (1-местная палата, № 622) | койко-день | 47,05 |
| 21. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №1 (1-местная палата, №7) | койко-день | 48,35 |
| 22. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №1 (2-местная палата, № 8) | койко-день | 26,73 |
| 23. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №1 (1-местная палата, № 15) | койко-день | 47,92 |
| 24. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №1 (2-местная палата, № 16) | койко-день | 26,47 |
| 25. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №2 (1-местная палата, № 7) | койко-день | 48,06 |
| 26. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №2 (2-местная палата, № 8) | койко-день | 26,67 |
| 27. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №2 (1-местная палата, № 15) | койко-день | 47,92 |
| 28. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №2 (1-местная палата, № 16) | койко-день | 48,35 |
| 29. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №3 (для пациентов с ОНМК) (1-местная палата, № 15) | койко-день | 50,36 |
| 30. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в неврологическом отделении №3 (для пациентов с ОНМК) (1-местная палата, № 16) | койко-день | 49,57 |
| 31. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гнойном отделении для лечения неврологических пациентов с поражением спинного мозга (1-местная палата, № 6) | койко-день | 56,95 |
| 32. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в гнойном отделении для лечения неврологических пациентов с поражением спинного мозга (1-местная палата, № 7) | койко-день | 54,94 |
| 33. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в нейрохирургическом отделении (1-местная палата, №7) | койко-день | 50,08 |
| 34. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в нейрохирургическом отделении (1-местная палата, № 8) | койко-день | 49,46 |
| 35. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в нейрохирургическом отделении (1-местная палата, № 15) | койко-день | 48,96 |
| 36. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в нейрохирургическом отделении (1-местная палата, № 16) | койко-день | 49,21 |
| 37. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 210) | койко-день | 21,90 |
| 38. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 211) | койко-день | 20,86 |
| 39. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 216) | койко-день | 21,37 |
| 40. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 221) | койко-день | 27,08 |
| 41. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 226) | койко-день | 23,23 |
| 42. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 228) | койко-день | 21,37 |
| 43. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 208) | койко-день | 20,52 |
| 44. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 508) | койко-день | 22,61 |
| 45. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 509) | койко-день | 31,63 |
| 46. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 510) | койко-день | 24,44 |
| 47. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 511) | койко-день | 24,12 |
| 48. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 516) | койко-день | 26,56 |
| 49. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 521) | койко-день | 26,10 |
| 50. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 524) | койко-день | 23,99 |
| 51. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 526) | койко-день | 23,21 |
| 52. | Пребывание в палате повышенной комфортности 2 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 527) | койко-день | 23,21 |
| Сервисные услуги (палаты повышенной комфортности 1 категории) | |||
| 1. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 203), (1-комнатная) | койко-день | 82,66 |
| 2. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 204), (2-комнатная) | койко-день | 90,37 |
| 3. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории в акушерском физиологическом отделении (1-местная палата, № 206), (2-комнатная) | койко-день | 91,12 |
| 4. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 504), (2-комнатная) | койко-день | 88,70 |
| 5. | Пребывание в палате повышенной комфортности 1 категории в акушерском обсервационном отделении (1-местная палата, № 506), (2-комнатная) | койко-день | 92,38 |


